XSMB Thứ 5 ngày 26-12-2024
ĐB | 52460 |
G1 | 96610 |
G2 | 1675377993 |
G3 | 231319251568153369232389728265 |
G4 | 1473443247914894 |
G5 | 791478650262634291743370 |
G6 | 765550377 |
G7 | 48556122 |
0 | |
1 | 0,4,5 |
2 | 2,3 |
3 | 1,2 |
4 | 2,8 |
5 | 0,3,3,5 |
6 | 0,1,2,5,5,5 |
7 | 0,3,4,7 |
8 | |
9 | 1,3,4,7 |
XSMB Thứ 4 ngày 25-12-2024
ĐB | 36462 |
G1 | 38738 |
G2 | 5246025573 |
G3 | 406780664005685358606159951608 |
G4 | 9689392125532536 |
G5 | 366517937210814792236164 |
G6 | 749895355 |
G7 | 89867282 |
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 1,3 |
3 | 6,8 |
4 | 0,7,9 |
5 | 3,5 |
6 | 0,0,2,4,5 |
7 | 2,3,8 |
8 | 2,5,6,9,9 |
9 | 3,5,9 |
XSMB Thứ 3 ngày 24-12-2024
ĐB | 55444 |
G1 | 34198 |
G2 | 4385651124 |
G3 | 150669353648053852404419218171 |
G4 | 2211721504908530 |
G5 | 971053742491897475950639 |
G6 | 166854195 |
G7 | 95388855 |
0 | |
1 | 0,1,5 |
2 | 4 |
3 | 0,6,8,9 |
4 | 0,4 |
5 | 3,4,5,6 |
6 | 6,6 |
7 | 1,4,4 |
8 | 8 |
9 | 0,1,2,5,5,5,8 |
XSMB Thứ 2 ngày 23-12-2024
ĐB | 33629 |
G1 | 72149 |
G2 | 8800889957 |
G3 | 004249428390236599956861991450 |
G4 | 1760852758539913 |
G5 | 215013462442585529719352 |
G6 | 419720376 |
G7 | 94976190 |
0 | 8 |
1 | 3,9,9 |
2 | 0,4,7,9 |
3 | 6 |
4 | 2,6,9 |
5 | 0,0,2,3,5,7 |
6 | 0,1 |
7 | 1,6 |
8 | 3 |
9 | 0,4,5,7 |
XSMB Chủ nhật ngày 22-12-2024
ĐB | 29418 |
G1 | 75023 |
G2 | 5473658005 |
G3 | 166175342018931936639829736254 |
G4 | 4564320638684813 |
G5 | 568906042345004994603644 |
G6 | 045601910 |
G7 | 34986263 |
0 | 1,4,5,6 |
1 | 0,3,7,8 |
2 | 0,3 |
3 | 1,4,6 |
4 | 4,5,5,9 |
5 | 4 |
6 | 0,2,3,3,4,8 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 7,8 |
XSMB Thứ 7 ngày 21-12-2024
ĐB | 48015 |
G1 | 78660 |
G2 | 8270117499 |
G3 | 981295300445690058676825007584 |
G4 | 6196955550113835 |
G5 | 180423761119211682721752 |
G6 | 273492546 |
G7 | 43667651 |
0 | 1,4,4 |
1 | 1,5,6,9 |
2 | 9 |
3 | 5 |
4 | 3,6 |
5 | 0,1,2,5 |
6 | 0,6,7 |
7 | 2,3,6,6 |
8 | 4 |
9 | 0,2,6,9 |
XSMB Thứ 6 ngày 20-12-2024
ĐB | 92443 |
G1 | 48844 |
G2 | 6210138917 |
G3 | 873642424740199040430427350990 |
G4 | 3612417489843920 |
G5 | 198472893597783464103801 |
G6 | 068398224 |
G7 | 92699727 |
0 | 1,1 |
1 | 0,2,7 |
2 | 0,4,7 |
3 | 4 |
4 | 3,3,4,7 |
5 | |
6 | 4,8,9 |
7 | 3,4 |
8 | 4,4,9 |
9 | 0,2,7,7,8,9 |
XSMB Thứ 5 ngày 19-12-2024
ĐB | 25532 |
G1 | 16517 |
G2 | 0436964165 |
G3 | 394025374310057872515685695355 |
G4 | 4431706399183509 |
G5 | 923600519816802135915319 |
G6 | 667539306 |
G7 | 58744792 |
0 | 2,6,9 |
1 | 6,7,8,9 |
2 | 1 |
3 | 1,2,6,9 |
4 | 3,7 |
5 | 1,1,5,6,7,8 |
6 | 3,5,7,9 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 1,2 |
XSMB Thứ 4 ngày 18-12-2024
ĐB | 55570 |
G1 | 79175 |
G2 | 7516108782 |
G3 | 088068504848932738821091076101 |
G4 | 3405034704899362 |
G5 | 987967215015090275282136 |
G6 | 009608189 |
G7 | 41931247 |
0 | 1,2,5,6,8,9 |
1 | 0,2,5 |
2 | 1,8 |
3 | 2,6 |
4 | 1,7,7,8 |
5 | |
6 | 1,2 |
7 | 0,5,9 |
8 | 2,2,9,9 |
9 | 3 |
XSMB Thứ 3 ngày 17-12-2024
ĐB | 37373 |
G1 | 04362 |
G2 | 1829640060 |
G3 | 232134649770923076854463691896 |
G4 | 0610041513744436 |
G5 | 450665456820294202377966 |
G6 | 314219187 |
G7 | 73955623 |
0 | 6 |
1 | 0,3,4,5,9 |
2 | 0,3,3 |
3 | 6,6,7 |
4 | 2,5 |
5 | 6 |
6 | 0,2,6 |
7 | 3,3,4 |
8 | 5,7 |
9 | 5,6,6,7 |
XSMB Thứ 2 ngày 16-12-2024
ĐB | 03729 |
G1 | 36916 |
G2 | 9285146389 |
G3 | 584501358923835429074162228478 |
G4 | 5625414614684175 |
G5 | 032608768964707931008131 |
G6 | 722912793 |
G7 | 76297706 |
0 | 0,6,7 |
1 | 2,6 |
2 | 2,2,5,6,9,9 |
3 | 1,5 |
4 | 6 |
5 | 0,1 |
6 | 4,8 |
7 | 5,6,6,7,8,9 |
8 | 9,9 |
9 | 3 |
XSMB Chủ nhật ngày 15-12-2024
ĐB | 48350 |
G1 | 58910 |
G2 | 4361645570 |
G3 | 053467641914342534296414032918 |
G4 | 9575304677919266 |
G5 | 829639495515350089075687 |
G6 | 478701440 |
G7 | 95845991 |
0 | 0,1,7 |
1 | 0,5,6,8,9 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 0,0,2,6,6,9 |
5 | 0,9 |
6 | 6 |
7 | 0,5,8 |
8 | 4,7 |
9 | 1,1,5,6 |
XSMB Thứ 7 ngày 14-12-2024
ĐB | 74078 |
G1 | 26569 |
G2 | 6312877691 |
G3 | 808032308278074222867321894996 |
G4 | 5691312921369128 |
G5 | 450928263105829356387446 |
G6 | 461100049 |
G7 | 91376506 |
0 | 0,3,5,6,9 |
1 | 8 |
2 | 6,8,8,9 |
3 | 6,7,8 |
4 | 6,9 |
5 | |
6 | 1,5,9 |
7 | 4,8 |
8 | 2,6 |
9 | 1,1,1,3,6 |
XSMB Thứ 6 ngày 13-12-2024
ĐB | 64368 |
G1 | 69269 |
G2 | 8115235755 |
G3 | 435830737517659742701807541687 |
G4 | 1540154992487675 |
G5 | 902804512817831950455711 |
G6 | 675324219 |
G7 | 22878551 |
0 | |
1 | 1,7,9,9 |
2 | 2,4,8 |
3 | |
4 | 0,5,8,9 |
5 | 1,1,2,5,9 |
6 | 8,9 |
7 | 0,5,5,5,5 |
8 | 3,5,7,7 |
9 | |
XSMB Thứ 5 ngày 12-12-2024
ĐB | 66432 |
G1 | 18010 |
G2 | 7952203844 |
G3 | 299374004224529631125388431294 |
G4 | 1853776155068612 |
G5 | 517948204383621712449190 |
G6 | 316612850 |
G7 | 20249856 |
0 | 6 |
1 | 0,2,2,2,6,7 |
2 | 0,0,2,4,9 |
3 | 2,7 |
4 | 2,4,4 |
5 | 0,3,6 |
6 | 1 |
7 | 9 |
8 | 3,4 |
9 | 0,4,8 |
XSMB Thứ 4 ngày 11-12-2024
ĐB | 70317 |
G1 | 20307 |
G2 | 7863683276 |
G3 | 245205955329523040236670688225 |
G4 | 0958348970663607 |
G5 | 315136141599479584627636 |
G6 | 753331978 |
G7 | 02207649 |
0 | 2,6,7,7 |
1 | 4,7 |
2 | 0,0,3,3,5 |
3 | 1,6,6 |
4 | 9 |
5 | 1,3,3,8 |
6 | 2,6 |
7 | 6,6,8 |
8 | 9 |
9 | 5,9 |
XSMB Thứ 3 ngày 10-12-2024
ĐB | 63160 |
G1 | 02514 |
G2 | 9585204598 |
G3 | 145083364517598777450506412302 |
G4 | 8422256730164035 |
G5 | 929262931420396236470139 |
G6 | 317559030 |
G7 | 90038620 |
0 | 2,3,8 |
1 | 4,6,7 |
2 | 0,0,2 |
3 | 0,5,9 |
4 | 5,5,7 |
5 | 2,9 |
6 | 0,2,4,7 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 0,2,3,8,8 |
XSMB Thứ 2 ngày 9-12-2024
ĐB | 28448 |
G1 | 24009 |
G2 | 3299679344 |
G3 | 111946173839525129661025289737 |
G4 | 6987346366261849 |
G5 | 426751671981900325696653 |
G6 | 551657587 |
G7 | 60230316 |
0 | 3,3,9 |
1 | 6 |
2 | 3,5,6 |
3 | 7,8 |
4 | 4,8,9 |
5 | 1,2,3,7 |
6 | 0,3,6,7,7,9 |
7 | |
8 | 1,7,7 |
9 | 4,6 |
XSMB Chủ nhật ngày 8-12-2024
ĐB | 37056 |
G1 | 94609 |
G2 | 6525831875 |
G3 | 210975038500347862991595627231 |
G4 | 3403447082728707 |
G5 | 133717929543552571701820 |
G6 | 142426845 |
G7 | 64903397 |
0 | 3,7,9 |
1 | |
2 | 0,5,6 |
3 | 1,3,7 |
4 | 2,3,5,7 |
5 | 6,6,8 |
6 | 4 |
7 | 0,0,2,5 |
8 | 5 |
9 | 0,2,7,7,9 |
XSMB Thứ 7 ngày 7-12-2024
ĐB | 44474 |
G1 | 19969 |
G2 | 9591580941 |
G3 | 364191367695039389557388322581 |
G4 | 9152881081156349 |
G5 | 715247615741131337051376 |
G6 | 177297891 |
G7 | 50858822 |
0 | 5 |
1 | 0,3,5,5,9 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 1,1,9 |
5 | 0,2,2,5 |
6 | 1,9 |
7 | 4,6,6,7 |
8 | 1,3,5,8 |
9 | 1,7 |
XSMB Thứ 6 ngày 6-12-2024
ĐB | 60351 |
G1 | 59594 |
G2 | 1285978159 |
G3 | 326487595061831593733732189604 |
G4 | 6634714604871252 |
G5 | 580562990484885053672024 |
G6 | 668298158 |
G7 | 95778336 |
0 | 4,5 |
1 | |
2 | 1,4 |
3 | 1,4,6 |
4 | 6,8 |
5 | 0,0,1,2,8,9,9 |
6 | 7,8 |
7 | 3,7 |
8 | 3,4,7 |
9 | 4,5,8,9 |
XSMB Thứ 5 ngày 5-12-2024
ĐB | 82300 |
G1 | 01356 |
G2 | 6890662949 |
G3 | 561434913188808815370231267297 |
G4 | 1919241422644469 |
G5 | 412284888243977195295169 |
G6 | 836771053 |
G7 | 49951434 |
0 | 0,6,8 |
1 | 2,4,4,9 |
2 | 2,9 |
3 | 1,4,6,7 |
4 | 3,3,9,9 |
5 | 3,6 |
6 | 4,9,9 |
7 | 1,1 |
8 | 8 |
9 | 5,7 |
XSMB Thứ 4 ngày 4-12-2024
ĐB | 34086 |
G1 | 56378 |
G2 | 4722816867 |
G3 | 554847180037420934777870015479 |
G4 | 6906087536340786 |
G5 | 214055315576913804669379 |
G6 | 479435895 |
G7 | 70325004 |
0 | 0,0,4,6 |
1 | |
2 | 0,8 |
3 | 1,2,4,5,8 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 6,7 |
7 | 0,5,6,7,8,9,9,9 |
8 | 4,6,6 |
9 | 5 |
XSMB Thứ 3 ngày 3-12-2024
ĐB | 67746 |
G1 | 31498 |
G2 | 1801549463 |
G3 | 946753550967328568403527085399 |
G4 | 8351975725704230 |
G5 | 680167980197048480938734 |
G6 | 921200785 |
G7 | 26862099 |
0 | 0,1,9 |
1 | 5 |
2 | 0,1,6,8 |
3 | 0,4 |
4 | 0,6 |
5 | 1,7 |
6 | 3 |
7 | 0,0,5 |
8 | 4,5,6 |
9 | 3,7,8,8,9,9 |
XSMB Thứ 2 ngày 2-12-2024
ĐB | 83662 |
G1 | 64347 |
G2 | 1536203313 |
G3 | 505727676116093667044409577897 |
G4 | 2779196784671875 |
G5 | 746042843760837089238861 |
G6 | 460290143 |
G7 | 89060530 |
0 | 4,5,6 |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 0 |
4 | 3,7 |
5 | |
6 | 0,0,0,1,1,2,2,7,7 |
7 | 0,2,5,9 |
8 | 4,9 |
9 | 0,3,5,7 |
XSMB Chủ nhật ngày 1-12-2024
ĐB | 24735 |
G1 | 50844 |
G2 | 5540290127 |
G3 | 583392659550625469312571214804 |
G4 | 4560794314614194 |
G5 | 749437236911597806098373 |
G6 | 282121772 |
G7 | 59283955 |
0 | 2,4,9 |
1 | 1,2 |
2 | 1,3,5,7,8 |
3 | 1,5,9,9 |
4 | 3,4 |
5 | 5,9 |
6 | 0,1 |
7 | 2,3,8 |
8 | 2 |
9 | 4,4,5 |
XSMB Thứ 7 ngày 30-11-2024
ĐB | 93376 |
G1 | 06046 |
G2 | 4295575105 |
G3 | 174447510711181828571211125156 |
G4 | 3216151240846804 |
G5 | 892688197427547886716023 |
G6 | 990523985 |
G7 | 04539693 |
0 | 4,4,5,7 |
1 | 1,2,6,9 |
2 | 3,3,6,7 |
3 | |
4 | 4,6 |
5 | 3,5,6,7 |
6 | |
7 | 1,6,8 |
8 | 1,4,5 |
9 | 0,3,6 |
XSMB Thứ 6 ngày 29-11-2024
ĐB | 30676 |
G1 | 10079 |
G2 | 5850672999 |
G3 | 470270902819905591980970887772 |
G4 | 1576739670184138 |
G5 | 803023005859686626623804 |
G6 | 422480345 |
G7 | 82305690 |
0 | 0,4,5,6,8 |
1 | 8 |
2 | 2,7,8 |
3 | 0,0,8 |
4 | 5 |
5 | 6,9 |
6 | 2,6 |
7 | 2,6,6,9 |
8 | 0,2 |
9 | 0,6,8,9 |
XSMB Thứ 5 ngày 28-11-2024
ĐB | 85330 |
G1 | 00116 |
G2 | 4631254286 |
G3 | 194446929909508661673194726012 |
G4 | 3894260282709083 |
G5 | 155621835099844758554113 |
G6 | 391346279 |
G7 | 89030784 |
0 | 2,3,7,8 |
1 | 2,2,3,6 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 4,6,7,7 |
5 | 5,6 |
6 | 7 |
7 | 0,9 |
8 | 3,3,4,6,9 |
9 | 1,4,9,9 |
XSMB Thứ 4 ngày 27-11-2024
ĐB | 74465 |
G1 | 51047 |
G2 | 7720452817 |
G3 | 117170205949896132420160232930 |
G4 | 3950891844251762 |
G5 | 526271884939915378801851 |
G6 | 258306543 |
G7 | 60787694 |
0 | 2,4,6 |
1 | 7,7,8 |
2 | 5 |
3 | 0,9 |
4 | 2,3,7 |
5 | 0,1,3,8,9 |
6 | 0,2,2,5 |
7 | 6,8 |
8 | 0,8 |
9 | 4,6 |