XSMB Thứ 7 ngày 18-1-2025
ĐB | 64558 |
G1 | 37922 |
G2 | 1895742529 |
G3 | 607196512343313864103143960614 |
G4 | 4594865369431927 |
G5 | 779495349390827387266727 |
G6 | 344453590 |
G7 | 09582388 |
0 | 9 |
1 | 0,3,4,9 |
2 | 2,3,3,6,7,7,9 |
3 | 4,9 |
4 | 3,4 |
5 | 3,3,7,8,8 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 0,0,4,4 |
XSMB Thứ 6 ngày 17-1-2025
ĐB | 16256 |
G1 | 66008 |
G2 | 7912699115 |
G3 | 573754179044586232295013608420 |
G4 | 5033898277062139 |
G5 | 356875879150508014167709 |
G6 | 441463430 |
G7 | 99635018 |
0 | 6,8,9 |
1 | 5,6,8 |
2 | 0,6,9 |
3 | 0,3,6,9 |
4 | 1 |
5 | 0,0,6 |
6 | 3,3,8 |
7 | 5 |
8 | 0,2,6,7 |
9 | 0,9 |
XSMB Thứ 5 ngày 16-1-2025
ĐB | 27233 |
G1 | 72386 |
G2 | 2951345763 |
G3 | 203193459357200933707849465788 |
G4 | 7430987191897139 |
G5 | 466863520296255359861668 |
G6 | 084928612 |
G7 | 17585174 |
0 | 0 |
1 | 2,3,7,9 |
2 | 8 |
3 | 0,3,9 |
4 | |
5 | 1,2,3,8 |
6 | 3,8,8 |
7 | 0,1,4 |
8 | 4,6,6,8,9 |
9 | 3,4,6 |
XSMB Thứ 4 ngày 15-1-2025
ĐB | 91182 |
G1 | 08091 |
G2 | 3517903315 |
G3 | 479507464729496248662965970313 |
G4 | 7925776641473651 |
G5 | 972447997339862687744808 |
G6 | 381515169 |
G7 | 50551859 |
0 | 8 |
1 | 3,5,5,8 |
2 | 4,5,6 |
3 | 9 |
4 | 7,7 |
5 | 0,0,1,5,9,9 |
6 | 6,6,9 |
7 | 4,9 |
8 | 1,2 |
9 | 1,6,9 |
XSMB Thứ 3 ngày 14-1-2025
ĐB | 58617 |
G1 | 37021 |
G2 | 0027831762 |
G3 | 935288984551572863908733731351 |
G4 | 9954316253425621 |
G5 | 487573950402095030502607 |
G6 | 863661104 |
G7 | 55396637 |
0 | 2,4,7 |
1 | 7 |
2 | 1,1,8 |
3 | 7,7,9 |
4 | 2,5 |
5 | 0,0,1,4,5 |
6 | 1,2,2,3,6 |
7 | 2,5,8 |
8 | |
9 | 0,5 |
XSMB Thứ 2 ngày 13-1-2025
ĐB | 35675 |
G1 | 94675 |
G2 | 3444392946 |
G3 | 281496991025010282101486152627 |
G4 | 4321944024889050 |
G5 | 319948511316399500476708 |
G6 | 287886813 |
G7 | 97225888 |
0 | 8 |
1 | 0,0,0,3,6 |
2 | 1,2,7 |
3 | |
4 | 0,3,6,7,9 |
5 | 0,1,8 |
6 | 1 |
7 | 5,5 |
8 | 6,7,8,8 |
9 | 5,7,9 |
XSMB Chủ nhật ngày 12-1-2025
ĐB | 12352 |
G1 | 26503 |
G2 | 8248960939 |
G3 | 436489289686188820272490015987 |
G4 | 3993342256623991 |
G5 | 565493589702692974993752 |
G6 | 567338187 |
G7 | 94247145 |
0 | 0,2,3 |
1 | |
2 | 2,4,7,9 |
3 | 8,9 |
4 | 5,8 |
5 | 2,2,4,8 |
6 | 2,7 |
7 | 1 |
8 | 7,7,8,9 |
9 | 1,3,4,6,9 |
XSMB Thứ 7 ngày 11-1-2025
ĐB | 42695 |
G1 | 12877 |
G2 | 8702118340 |
G3 | 135516130779594874413931995111 |
G4 | 5339438516525975 |
G5 | 876656467877405896693639 |
G6 | 289716223 |
G7 | 68859076 |
0 | 7 |
1 | 1,6,9 |
2 | 1,3 |
3 | 9,9 |
4 | 0,1,6 |
5 | 1,2,8 |
6 | 6,8,9 |
7 | 5,6,7,7 |
8 | 5,5,9 |
9 | 0,4,5 |
XSMB Thứ 6 ngày 10-1-2025
ĐB | 65219 |
G1 | 93641 |
G2 | 8340791579 |
G3 | 663914889325011397081342857610 |
G4 | 5652815607776427 |
G5 | 431780105905994854342792 |
G6 | 764142657 |
G7 | 95415654 |
0 | 5,7,8 |
1 | 0,0,1,7,9 |
2 | 7,8 |
3 | 4 |
4 | 1,1,2,8 |
5 | 2,4,6,6,7 |
6 | 4 |
7 | 7,9 |
8 | |
9 | 1,2,3,5 |
XSMB Thứ 5 ngày 9-1-2025
ĐB | 27229 |
G1 | 15975 |
G2 | 6276694319 |
G3 | 111141685936682395335704510557 |
G4 | 9286231710256726 |
G5 | 016254273772025791943546 |
G6 | 053160794 |
G7 | 37338528 |
0 | |
1 | 4,7,9 |
2 | 5,6,7,8,9 |
3 | 3,3,7 |
4 | 5,6 |
5 | 3,7,7,9 |
6 | 0,2,6 |
7 | 2,5 |
8 | 2,5,6 |
9 | 4,4 |
XSMB Thứ 4 ngày 8-1-2025
ĐB | 18815 |
G1 | 52979 |
G2 | 6995831176 |
G3 | 639368381499816279492082758184 |
G4 | 2029558826183450 |
G5 | 243114090137412301891089 |
G6 | 543713648 |
G7 | 87326986 |
0 | 9 |
1 | 3,4,5,6,8 |
2 | 3,7,9 |
3 | 1,2,6,7 |
4 | 3,8,9 |
5 | 0,8 |
6 | 9 |
7 | 6,9 |
8 | 4,6,7,8,9,9 |
9 | |
XSMB Thứ 3 ngày 7-1-2025
ĐB | 91787 |
G1 | 07070 |
G2 | 2100784703 |
G3 | 795351052951094844052643603694 |
G4 | 4225759930127402 |
G5 | 050976205015348137938661 |
G6 | 572442369 |
G7 | 89017347 |
0 | 1,2,3,5,7,9 |
1 | 2,5 |
2 | 0,5,9 |
3 | 5,6 |
4 | 2,7 |
5 | |
6 | 1,9 |
7 | 0,2,3 |
8 | 1,7,9 |
9 | 3,4,4,9 |
XSMB Thứ 2 ngày 6-1-2025
ĐB | 62708 |
G1 | 26920 |
G2 | 9233858151 |
G3 | 553988966371876899812765757431 |
G4 | 6579305316495825 |
G5 | 812375291759298390080146 |
G6 | 034953653 |
G7 | 92056291 |
0 | 5,8,8 |
1 | |
2 | 0,3,5,9 |
3 | 1,4,8 |
4 | 6,9 |
5 | 1,3,3,3,7,9 |
6 | 2,3 |
7 | 6,9 |
8 | 1,3 |
9 | 1,2,8 |
XSMB Chủ nhật ngày 5-1-2025
ĐB | 21251 |
G1 | 85420 |
G2 | 6335813435 |
G3 | 482139885394393867586705258519 |
G4 | 6881618584171916 |
G5 | 387367156354751807256980 |
G6 | 271170986 |
G7 | 06902319 |
0 | 6 |
1 | 3,5,6,7,8,9,9 |
2 | 0,3,5 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 1,2,3,4,8,8 |
6 | |
7 | 0,1,3 |
8 | 0,1,5,6 |
9 | 0,3 |
XSMB Thứ 7 ngày 4-1-2025
ĐB | 42901 |
G1 | 74233 |
G2 | 4803471891 |
G3 | 348979161251083261836542698991 |
G4 | 8422221386967427 |
G5 | 099866333330793177573894 |
G6 | 618585617 |
G7 | 62615431 |
0 | 1 |
1 | 2,3,7,8 |
2 | 2,6,7 |
3 | 0,1,1,3,3,4 |
4 | |
5 | 4,7 |
6 | 1,2 |
7 | |
8 | 3,3,5 |
9 | 1,1,4,6,7,8 |
XSMB Thứ 6 ngày 3-1-2025
ĐB | 75406 |
G1 | 90452 |
G2 | 4729754707 |
G3 | 834468461655020375053727464521 |
G4 | 2675363972030662 |
G5 | 119757329750456298804500 |
G6 | 682709781 |
G7 | 30514429 |
0 | 0,3,5,6,7,9 |
1 | 6 |
2 | 0,1,9 |
3 | 0,2,9 |
4 | 4,6 |
5 | 0,1,2 |
6 | 2,2 |
7 | 4,5 |
8 | 0,1,2 |
9 | 7,7 |
XSMB Thứ 5 ngày 2-1-2025
ĐB | 96404 |
G1 | 64662 |
G2 | 9221099039 |
G3 | 025429115826937025144441755864 |
G4 | 6570285435917744 |
G5 | 798383127627743629388100 |
G6 | 191798368 |
G7 | 63736686 |
0 | 0,4 |
1 | 0,2,4,7 |
2 | 7 |
3 | 6,7,8,9 |
4 | 2,4 |
5 | 4,8 |
6 | 2,3,4,6,8 |
7 | 0,3 |
8 | 3,6 |
9 | 1,1,8 |
XSMB Thứ 4 ngày 1-1-2025
ĐB | 14462 |
G1 | 23961 |
G2 | 1185058917 |
G3 | 762131632940438653108960717340 |
G4 | 6461844296962634 |
G5 | 238825400191665581126270 |
G6 | 488364970 |
G7 | 25381040 |
0 | 7 |
1 | 0,0,2,3,7 |
2 | 5,9 |
3 | 4,8,8 |
4 | 0,0,0,2 |
5 | 0,5 |
6 | 1,1,2,4 |
7 | 0,0 |
8 | 8,8 |
9 | 1,6 |
XSMB Thứ 3 ngày 31-12-2024
ĐB | 35327 |
G1 | 96315 |
G2 | 5014320206 |
G3 | 079320898836264579034428379535 |
G4 | 4414721074456147 |
G5 | 535105583252073070256593 |
G6 | 993346071 |
G7 | 61986015 |
0 | 3,6 |
1 | 0,4,5,5 |
2 | 5,7 |
3 | 0,2,5 |
4 | 3,5,6,7 |
5 | 1,2,8 |
6 | 0,1,4 |
7 | 1 |
8 | 3,8 |
9 | 3,3,8 |
XSMB Thứ 2 ngày 30-12-2024
ĐB | 34071 |
G1 | 85687 |
G2 | 5520284467 |
G3 | 648376759200433109338481301310 |
G4 | 0808887110969171 |
G5 | 756288843508648453346745 |
G6 | 432971308 |
G7 | 98959011 |
0 | 2,8,8,8 |
1 | 0,1,3 |
2 | |
3 | 2,3,3,4,7 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 2,7 |
7 | 1,1,1,1 |
8 | 4,4,7 |
9 | 0,2,5,6,8 |
XSMB Chủ nhật ngày 29-12-2024
ĐB | 18303 |
G1 | 63450 |
G2 | 1737302317 |
G3 | 620327389867507101403469031376 |
G4 | 5471506355429692 |
G5 | 395475448553412925591943 |
G6 | 348183209 |
G7 | 80301216 |
0 | 3,7,9 |
1 | 2,6,7 |
2 | 9 |
3 | 0,2 |
4 | 0,2,3,4,8 |
5 | 0,3,4,9 |
6 | 3 |
7 | 1,3,6 |
8 | 0,3 |
9 | 0,2,8 |
XSMB Thứ 7 ngày 28-12-2024
ĐB | 46965 |
G1 | 46869 |
G2 | 5425165140 |
G3 | 021292357839222330861235322340 |
G4 | 5323281123490766 |
G5 | 330446595792310302463817 |
G6 | 464838569 |
G7 | 66967775 |
0 | 3,4 |
1 | 1,7 |
2 | 2,3,9 |
3 | 8 |
4 | 0,0,6,9 |
5 | 1,3,9 |
6 | 4,5,6,6,9,9 |
7 | 5,7,8 |
8 | 6 |
9 | 2,6 |
XSMB Thứ 6 ngày 27-12-2024
ĐB | 23844 |
G1 | 89821 |
G2 | 0404839335 |
G3 | 225399648201197132428398155281 |
G4 | 1361790423706678 |
G5 | 447065928720034928677343 |
G6 | 043543396 |
G7 | 05906132 |
0 | 4,5 |
1 | |
2 | 0,1 |
3 | 2,5,9 |
4 | 2,3,3,3,4,8,9 |
5 | |
6 | 1,1,7 |
7 | 0,0,8 |
8 | 1,1,2 |
9 | 0,2,6,7 |
XSMB Thứ 5 ngày 26-12-2024
ĐB | 52460 |
G1 | 96610 |
G2 | 1675377993 |
G3 | 231319251568153369232389728265 |
G4 | 1473443247914894 |
G5 | 791478650262634291743370 |
G6 | 765550377 |
G7 | 48556122 |
0 | |
1 | 0,4,5 |
2 | 2,3 |
3 | 1,2 |
4 | 2,8 |
5 | 0,3,3,5 |
6 | 0,1,2,5,5,5 |
7 | 0,3,4,7 |
8 | |
9 | 1,3,4,7 |
XSMB Thứ 4 ngày 25-12-2024
ĐB | 36462 |
G1 | 38738 |
G2 | 5246025573 |
G3 | 406780664005685358606159951608 |
G4 | 9689392125532536 |
G5 | 366517937210814792236164 |
G6 | 749895355 |
G7 | 89867282 |
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 1,3 |
3 | 6,8 |
4 | 0,7,9 |
5 | 3,5 |
6 | 0,0,2,4,5 |
7 | 2,3,8 |
8 | 2,5,6,9,9 |
9 | 3,5,9 |
XSMB Thứ 3 ngày 24-12-2024
ĐB | 55444 |
G1 | 34198 |
G2 | 4385651124 |
G3 | 150669353648053852404419218171 |
G4 | 2211721504908530 |
G5 | 971053742491897475950639 |
G6 | 166854195 |
G7 | 95388855 |
0 | |
1 | 0,1,5 |
2 | 4 |
3 | 0,6,8,9 |
4 | 0,4 |
5 | 3,4,5,6 |
6 | 6,6 |
7 | 1,4,4 |
8 | 8 |
9 | 0,1,2,5,5,5,8 |
XSMB Thứ 2 ngày 23-12-2024
ĐB | 33629 |
G1 | 72149 |
G2 | 8800889957 |
G3 | 004249428390236599956861991450 |
G4 | 1760852758539913 |
G5 | 215013462442585529719352 |
G6 | 419720376 |
G7 | 94976190 |
0 | 8 |
1 | 3,9,9 |
2 | 0,4,7,9 |
3 | 6 |
4 | 2,6,9 |
5 | 0,0,2,3,5,7 |
6 | 0,1 |
7 | 1,6 |
8 | 3 |
9 | 0,4,5,7 |
XSMB Chủ nhật ngày 22-12-2024
ĐB | 29418 |
G1 | 75023 |
G2 | 5473658005 |
G3 | 166175342018931936639829736254 |
G4 | 4564320638684813 |
G5 | 568906042345004994603644 |
G6 | 045601910 |
G7 | 34986263 |
0 | 1,4,5,6 |
1 | 0,3,7,8 |
2 | 0,3 |
3 | 1,4,6 |
4 | 4,5,5,9 |
5 | 4 |
6 | 0,2,3,3,4,8 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 7,8 |
XSMB Thứ 7 ngày 21-12-2024
ĐB | 48015 |
G1 | 78660 |
G2 | 8270117499 |
G3 | 981295300445690058676825007584 |
G4 | 6196955550113835 |
G5 | 180423761119211682721752 |
G6 | 273492546 |
G7 | 43667651 |
0 | 1,4,4 |
1 | 1,5,6,9 |
2 | 9 |
3 | 5 |
4 | 3,6 |
5 | 0,1,2,5 |
6 | 0,6,7 |
7 | 2,3,6,6 |
8 | 4 |
9 | 0,2,6,9 |
XSMB Thứ 6 ngày 20-12-2024
ĐB | 92443 |
G1 | 48844 |
G2 | 6210138917 |
G3 | 873642424740199040430427350990 |
G4 | 3612417489843920 |
G5 | 198472893597783464103801 |
G6 | 068398224 |
G7 | 92699727 |
0 | 1,1 |
1 | 0,2,7 |
2 | 0,4,7 |
3 | 4 |
4 | 3,3,4,7 |
5 | |
6 | 4,8,9 |
7 | 3,4 |
8 | 4,4,9 |
9 | 0,2,7,7,8,9 |
Xem KQXSMB 30 ngày đầy đủ và chính xác 100% - XSMB 30 ngày chi tiết - Sổ kết quả miền Bắc 30 ngày gần nhất - Bảng kết quả XSTD cả một tháng qua cùng với thống kê chi tiết lô tô và 2 số cuối giải đặc biệt. Thống tin thống kê sẽ giúp người chơi tính toán ra các bộ số có tỷ lệ về cao.
Tham khảo dự đoán XS hàng ngày để nhận bộ số may mắn miễn phí từ các chuyên gia hàng đầu.