Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 24-3-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 056 | 363 | 41 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 024 | 313 | 940 | 162 | 69 | 350N | ||||||||
Ba | 166 | 742 | 744 | 140 | 210N | |||||||||
261 | 961 | 770 | ||||||||||||
KK | 119 | 538 | 397 | 518 | 172 | 100N | ||||||||
115 | 382 | 829 | 845 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 46 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 714 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6354 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 21-3-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 006 | 244 | 29 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 303 | 094 | 980 | 082 | 38 | 350N | ||||||||
Ba | 188 | 197 | 925 | 78 | 210N | |||||||||
414 | 809 | 896 | ||||||||||||
KK | 040 | 057 | 005 | 066 | 49 | 100N | ||||||||
016 | 282 | 307 | 287 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 23 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 391 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3576 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 19-3-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 845 | 127 | 102 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 808 | 175 | 144 | 522 | 55 | 350N | ||||||||
Ba | 003 | 482 | 865 | 70 | 210N | |||||||||
116 | 548 | 987 | ||||||||||||
KK | 167 | 359 | 438 | 258 | 100 | 100N | ||||||||
076 | 308 | 171 | 031 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 38 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 432 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4046 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 17-3-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 731 | 020 | 12 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 432 | 356 | 533 | 436 | 55 | 350N | ||||||||
Ba | 078 | 638 | 635 | 132 | 210N | |||||||||
752 | 189 | 455 | ||||||||||||
KK | 114 | 397 | 994 | 941 | 150 | 100N | ||||||||
296 | 956 | 962 | 819 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 663 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5895 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 14-3-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 028 | 886 | 31 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 795 | 783 | 653 | 119 | 48 | 350N | ||||||||
Ba | 203 | 096 | 052 | 88 | 210N | |||||||||
412 | 290 | 150 | ||||||||||||
KK | 887 | 314 | 462 | 034 | 112 | 100N | ||||||||
849 | 374 | 612 | 830 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 13 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 18 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 412 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4226 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 12-3-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 928 | 395 | 24 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 160 | 966 | 082 | 867 | 37 | 350N | ||||||||
Ba | 913 | 970 | 437 | 66 | 210N | |||||||||
715 | 632 | 524 | ||||||||||||
KK | 984 | 066 | 470 | 989 | 80 | 100N | ||||||||
053 | 714 | 372 | 063 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 440 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4010 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 10-3-2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 037 | 088 | 31 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 886 | 592 | 543 | 695 | 97 | 350N | ||||||||
Ba | 075 | 799 | 485 | 85 | 210N | |||||||||
144 | 824 | 652 | ||||||||||||
KK | 406 | 279 | 234 | 545 | 167 | 100N | ||||||||
782 | 535 | 829 | 732 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 53 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 675 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6438 | 40.000 |
XS Max3D được quay vào thứ 2, 4, 6 lúc 18h và kết thúc trước 18h30 với 20 lần quay cho 20 ô giải thưởng, tương ứng với 7 giải và không giới hạn số lượng trúng thưởng. Hiện nay, ngoài sản phẩm Max 3d, Vietlott đã cho ra đời Max 3d+ để người chơi có thêm lựa chọn.
Khi trúng, các bạn hãy đổi thưởng tại điểm bán hàng, đại lý Vietlott gần nhất hoặc liên hệ số điện thoại chăm sóc khách hàng của Vietlott để được hướng dẫn. Hotline Vietlott: 1900.55.68.68
Chúc các bạn may mắn và chiến thắng!
- Miền Bắc18h15'
- Bạc Liêu16h15'
- Bến Tre16h15'
- Vũng Tàu16h15'
- Đắk Lắk17h15'
- Quảng Nam17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'