Mã ĐB: 9VZ - 7VZ - 3VZ - 12VZ - 8VZ - 5VZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 19376 | |||||||||||
Giải nhất | 05036 | |||||||||||
Giải nhì | 43342 | 31276 | ||||||||||
Giải ba | 86804 | 90617 | 49547 | |||||||||
13368 | 07354 | 12554 | ||||||||||
Giải tư | 4737 | 7623 | 5214 | 9688 | ||||||||
Giải năm | 0265 | 9596 | 2704 | |||||||||
3998 | 3885 | 2430 | ||||||||||
Giải sáu | 257 | 166 | 198 | |||||||||
Giải bảy | 09 | 24 | 70 | 83 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,9 |
1 | 4,7 |
2 | 3,4 |
3 | 0,6,7 |
4 | 2,7 |
5 | 4,4,7 |
6 | 5,6,8 |
7 | 0,6, 6 |
8 | 3,5,8 |
9 | 6,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
1 | |
4 | 2 |
2,8 | 3 |
0,0,1,2,5,5 | 4 |
6,8 | 5 |
3,6,7,7,9 | 6 |
1,3,4,5 | 7 |
6,8,9,9 | 8 |
0 | 9 |
- Xem trực tiếp XSMB nhanh nhất
- Xem Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem chuyên gia Soi cầu XSMB
- Xem thêm Quay thử XSMB
Mã ĐB: 2UG - 1UG - 3UG - 4UG - 6UG - 7UG | ||||||||||||
Đặc biệt | 63111 | |||||||||||
Giải nhất | 97528 | |||||||||||
Giải nhì | 50982 | 14050 | ||||||||||
Giải ba | 69821 | 74802 | 11417 | |||||||||
26541 | 90281 | 10317 | ||||||||||
Giải tư | 4779 | 8546 | 3565 | 9985 | ||||||||
Giải năm | 3429 | 3910 | 7187 | |||||||||
6912 | 3702 | 5600 | ||||||||||
Giải sáu | 107 | 921 | 432 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 06 | 39 | 17 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,2,6,7 |
1 | 0,1, 2,7,7,7 |
2 | 1,1,8,9 |
3 | 2,9 |
4 | 1,5,6 |
5 | 0 |
6 | 5 |
7 | 9 |
8 | 1,2,5,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,5 | 0 |
1,2,2,4,8 | 1 |
0,0,1,3,8 | 2 |
3 | |
4 | |
4,6,8 | 5 |
0,4 | 6 |
0,1,1,1,8 | 7 |
2 | 8 |
2,3,7 | 9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc
- Xem kết quả xổ số miền Bắc 10 ngày
- Xem trực tiếp KQXS
Mã ĐB: 2UQ - 4UQ - 1UQ - 6UQ - 9UQ - 11UQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 81613 | |||||||||||
Giải nhất | 23662 | |||||||||||
Giải nhì | 44579 | 49780 | ||||||||||
Giải ba | 16806 | 07002 | 62808 | |||||||||
35975 | 61276 | 46471 | ||||||||||
Giải tư | 9700 | 1461 | 8428 | 0792 | ||||||||
Giải năm | 8252 | 2387 | 5785 | |||||||||
3416 | 5379 | 2964 | ||||||||||
Giải sáu | 762 | 867 | 936 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 60 | 43 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,6,8 |
1 | 3, 6 |
2 | 8 |
3 | 6 |
4 | 3 |
5 | 2,3 |
6 | 0,1,2,2,4,7 |
7 | 1,5,6,9,9 |
8 | 0,5,7 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,8,9 | 0 |
6,7 | 1 |
0,5,6,6,9 | 2 |
1,4,5 | 3 |
6 | 4 |
7,8 | 5 |
0,1,3,7 | 6 |
6,8 | 7 |
0,2 | 8 |
7,7 | 9 |
Mã ĐB: 11UZ - 5UZ - 14UZ - 6UZ - 15UZ - 13UZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 61681 | |||||||||||
Giải nhất | 08876 | |||||||||||
Giải nhì | 44011 | 07975 | ||||||||||
Giải ba | 77941 | 47125 | 83041 | |||||||||
27038 | 53949 | 90667 | ||||||||||
Giải tư | 5397 | 9317 | 1272 | 1890 | ||||||||
Giải năm | 3339 | 3407 | 9944 | |||||||||
2231 | 7501 | 0459 | ||||||||||
Giải sáu | 097 | 602 | 681 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 53 | 34 | 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,7 |
1 | 1,7 |
2 | 0,5 |
3 | 1,4,8,9 |
4 | 1,1,4,9 |
5 | 3,9 |
6 | 7 |
7 | 2,5,6 |
8 | 1, 1,2 |
9 | 0,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,9 | 0 |
0,1,3,4,4,8,8 | 1 |
0,7,8 | 2 |
5 | 3 |
3,4 | 4 |
2,7 | 5 |
7 | 6 |
0,1,6,9,9 | 7 |
3 | 8 |
3,4,5 | 9 |
Mã ĐB: 5TG - 2TG - 12TG - 10TG - 8TG - 7TG | ||||||||||||
Đặc biệt | 06320 | |||||||||||
Giải nhất | 13198 | |||||||||||
Giải nhì | 27307 | 28417 | ||||||||||
Giải ba | 52727 | 50740 | 46179 | |||||||||
32250 | 69985 | 00416 | ||||||||||
Giải tư | 3443 | 4712 | 7907 | 4528 | ||||||||
Giải năm | 0442 | 1176 | 9939 | |||||||||
2531 | 8939 | 2237 | ||||||||||
Giải sáu | 836 | 868 | 873 | |||||||||
Giải bảy | 92 | 26 | 02 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,7 |
1 | 2,6,7,9 |
2 | 0, 6,7,8 |
3 | 1,6,7,9,9 |
4 | 0,2,3 |
5 | 0 |
6 | 8 |
7 | 3,6,9 |
8 | 5 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,5 | 0 |
3 | 1 |
0,1,4,9 | 2 |
4,7 | 3 |
4 | |
8 | 5 |
1,2,3,7 | 6 |
0,0,1,2,3 | 7 |
2,6,9 | 8 |
1,3,3,7 | 9 |
Mã ĐB: 1TQ - 4TQ - 15TQ - 13TQ - 5TQ - 9TQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 74507 | |||||||||||
Giải nhất | 71909 | |||||||||||
Giải nhì | 13971 | 76350 | ||||||||||
Giải ba | 06649 | 03750 | 35311 | |||||||||
91812 | 15543 | 68736 | ||||||||||
Giải tư | 3827 | 2258 | 6699 | 5632 | ||||||||
Giải năm | 3958 | 2665 | 2980 | |||||||||
8984 | 5613 | 7336 | ||||||||||
Giải sáu | 393 | 619 | 868 | |||||||||
Giải bảy | 49 | 62 | 08 | 00 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7, 8,9 |
1 | 1,2,3,9 |
2 | 7 |
3 | 2,6,6 |
4 | 3,9,9 |
5 | 0,0,8,8 |
6 | 2,5,8 |
7 | 1 |
8 | 0,4 |
9 | 3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,5,8 | 0 |
1,7 | 1 |
1,3,6 | 2 |
1,4,9 | 3 |
8 | 4 |
6 | 5 |
3,3 | 6 |
0,2 | 7 |
0,5,5,6 | 8 |
0,1,4,4,9 | 9 |
Mã ĐB: 8TZ - 2TZ - 7TZ - 5TZ - 14TZ - 9TZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 52664 | |||||||||||
Giải nhất | 19501 | |||||||||||
Giải nhì | 56805 | 96006 | ||||||||||
Giải ba | 93783 | 04665 | 68402 | |||||||||
87335 | 45196 | 46074 | ||||||||||
Giải tư | 3141 | 2871 | 9455 | 0441 | ||||||||
Giải năm | 6218 | 6906 | 4245 | |||||||||
1003 | 3351 | 7938 | ||||||||||
Giải sáu | 706 | 192 | 220 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 28 | 45 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,5,6,6,6 |
1 | 8 |
2 | 0,8 |
3 | 5,8 |
4 | 1,1,5,5 |
5 | 1,5 |
6 | 0,4, 5 |
7 | 1,4 |
8 | 3 |
9 | 0,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,9 | 0 |
0,4,4,5,7 | 1 |
0,9 | 2 |
0,8 | 3 |
6,7 | 4 |
0,3,4,4,5,6 | 5 |
0,0,0,9 | 6 |
7 | |
1,2,3 | 8 |
9 |
Kết quả miền Bắc thứ 3 quay lúc mấy giờ, tỉnh nào mở thưởng?
XSMB thứ 3 hàng tuần do công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh phát hành, quay số mở thưởng trong khung giờ từ 18h15 đến 18h30 ngày thứ ba tại trường quay xổ số miền Bắc, số 53E phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Khi trúng xổ số Quảng Ninh, các bạn hãy liên hệ lĩnh thưởng tại địa chỉ:
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ninh
Trụ sở chính: Số 2 - phố Kim Hoàn - phường Bạch Đằng - TP Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
Ðiện thoại: 0333.825.355 * Fax: 0333.829.723
Cơ cấu giải thưởng miền Bắc mới nhất (áp dụng từ 1/7/2020):
Với mỗi tờ vé số xsmbt3 10.000đ, các bạn có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn với cơ cấu như sau:
6 Giải Đặc biệt (Mùng 1 ÂL có 8 giải): Trị giá 500.000.000đ/giải (Quay 5 số + ký hiệu)
15 Giải nhất: Trị giá 10.000.000đ/giải (Quay 5 số)
30 Giải nhì: Trị giá 5.000.000đ/giải (Quay 5 số)
90 Giải ba: Trị giá 1.000.000đ/giải (Quay 5 số)
600 Giải tư: Trị giá 400.000đ/giải (Quay 4 số)
900 Giải năm: Trị giá 200.000đ/giải (Quay 4 số)
4.500 Giải sáu: Trị giá 100.000đ/giải (Quay 3 số)
40.000 Giải bảy: Trị giá 40.000đ/giải (Quay 2 số)
9 Giải Phụ (Mùng 1 ÂL có 12 giải): Trị giá 25.000.000đ/giải (trùng dãy số GĐB, khác ký hiệu)
15.000 Giải khuyến khích: Trị giá 40.000đ/giải (Trùng 2 số cuối với GĐB)
Lưu ý: Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải.
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi kết quả xs max 4D thứ 3 và kết quả xổ số Power 6/55 thứ 3 của Vietlott nhanh nhất và chính xác nhất tại website của chúng tôi.