Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 06 | 11 |
G7 | 482 | 430 |
G6 | 1188 0002 4250 | 0922 1276 4182 |
G5 | 2683 | 9953 |
G4 | 58387 78146 44785 33774 49175 99722 27188 | 46777 96999 16461 38726 29057 82289 10610 |
G3 | 65033 56510 | 07141 58747 |
G2 | 42981 | 14720 |
G1 | 03615 | 13842 |
ĐB | 720642 | 121302 |
Kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất: XS GL gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,6 | 2 |
1 | 0,5 | 0,1 |
2 | 2 | 0,2,6 |
3 | 3 | 0 |
4 | 2,6 | 1,2,7 |
5 | 0 | 3,7 |
6 | 1 | |
7 | 4,5 | 6,7 |
8 | 1,2,3,5,7,8,8 | 2,9 |
9 | 9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 30 | 26 |
G7 | 008 | 969 |
G6 | 4386 8131 3255 | 2824 3937 7030 |
G5 | 2148 | 3936 |
G4 | 46743 26491 35478 66652 71666 44182 73206 | 51597 91755 61562 88688 86026 42313 82758 |
G3 | 16048 16054 | 18458 25085 |
G2 | 44681 | 60013 |
G1 | 27740 | 80103 |
ĐB | 372195 | 677611 |
Kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất: XS GL gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8 | 3 |
1 | 1,3,3 | |
2 | 4,6,6 | |
3 | 0,1 | 0,6,7 |
4 | 0,3,8,8 | |
5 | 2,4,5 | 5,8,8 |
6 | 6 | 2,9 |
7 | 8 | |
8 | 1,2,6 | 5,8 |
9 | 1,5 | 7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 79 |
G7 | 301 | 024 |
G6 | 8885 1245 4299 | 7029 4261 5077 |
G5 | 1598 | 9784 |
G4 | 77768 12831 12000 97509 24924 85667 37000 | 96886 45252 74052 07100 51167 58731 80986 |
G3 | 41868 86684 | 56927 40694 |
G2 | 43158 | 76263 |
G1 | 01870 | 79896 |
ĐB | 877764 | 505535 |
Kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất: XS GL gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,0,1,9 | 0 |
1 | ||
2 | 4 | 4,7,9 |
3 | 1 | 1,5 |
4 | 5 | |
5 | 8 | 2,2 |
6 | 4,7,8,8 | 1,3,7 |
7 | 0 | 7,9 |
8 | 4,5,6 | 4,6,6 |
9 | 8,9 | 4,6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 38 | 84 |
G7 | 888 | 023 |
G6 | 6702 1869 3247 | 2422 7656 4961 |
G5 | 7735 | 3762 |
G4 | 14915 45082 97932 16291 56494 80333 25607 | 69578 97301 16071 44065 92879 15034 44512 |
G3 | 58293 92586 | 67622 21087 |
G2 | 00244 | 88302 |
G1 | 65953 | 87781 |
ĐB | 753493 | 556335 |
Kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất: XS GL gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,7 | 1,2 |
1 | 5 | 2 |
2 | 2,2,3 | |
3 | 2,3,5,8 | 4,5 |
4 | 4,7 | |
5 | 3 | 6 |
6 | 9 | 1,2,5 |
7 | 1,8,9 | |
8 | 2,6,8 | 1,4,7 |
9 | 1,3,3,4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 08 | 37 |
G7 | 381 | 737 |
G6 | 7639 0779 3436 | 2580 8051 2711 |
G5 | 9562 | 7205 |
G4 | 99645 38489 49964 62319 01531 17831 02432 | 50974 51986 07386 14859 33119 94736 02154 |
G3 | 54121 13377 | 28342 19169 |
G2 | 45880 | 56321 |
G1 | 07836 | 65143 |
ĐB | 703559 | 613578 |
Kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất: XS GL gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8 | 5 |
1 | 9 | 1,9 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1,1,2,6,6,9 | 6,7,7 |
4 | 5 | 2,3 |
5 | 9 | 1,4,9 |
6 | 2,4 | 9 |
7 | 7,9 | 4,8 |
8 | 0,1,9 | 0,6,6 |
9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 51 | 68 |
G7 | 909 | 957 |
G6 | 2005 4745 0815 | 6036 4827 4408 |
G5 | 0837 | 5382 |
G4 | 07382 86522 43339 58117 03022 32969 30282 | 06172 42002 39721 44231 36134 83457 71002 |
G3 | 59639 58074 | 22587 39753 |
G2 | 29857 | 26602 |
G1 | 86525 | 12356 |
ĐB | 726241 | 265750 |
Kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất: XS GL gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,9 | 2,2,2,8 |
1 | 5,7 | |
2 | 2,2,5 | 1,7 |
3 | 7,9,9 | 1,4,6 |
4 | 1,5 | |
5 | 1,7 | 0,3,6,7,7 |
6 | 9 | 8 |
7 | 4 | 2 |
8 | 2,2 | 2,7 |
9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 69 | 94 |
G7 | 115 | 441 |
G6 | 1257 3047 3317 | 9702 1250 1814 |
G5 | 6641 | 6540 |
G4 | 66641 30223 28179 41984 13886 54459 08410 | 03558 54282 67127 22812 12512 90207 18457 |
G3 | 25246 19731 | 12019 42416 |
G2 | 46383 | 01274 |
G1 | 54500 | 21018 |
ĐB | 970325 | 681318 |
Kết quả xổ số Gia Lai sớm nhất: XS GL gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 2,7 |
1 | 0,5,7 | 2,2,4,6,8,8,9 |
2 | 3,5 | 7 |
3 | 1 | |
4 | 1,1,6,7 | 0,1 |
5 | 7,9 | 0,7,8 |
6 | 9 | |
7 | 9 | 4 |
8 | 3,4,6 | 2 |
9 | 4 |
Xổ số miền Trung thứ 6 hôm nay do 2 đài mở thưởng, bắt đầu quay số vào 17h15 và kết thúc lúc 17h30 tại trường quay của hai đài.
Địa chỉ: 60 Trần Phú (nd) - Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku - Gia Lai.
ĐT: (059)3872216.
Địa chỉ: 16 Tháng 4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm.
ĐT: 068 3839 733.
Cơ cấu giải thưởng mới nhất của XS miền Trung:
Cơ cấu giải thưởng này được thống nhất áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tổ chức quay thưởng - Mệnh giá vé số: 10.000đ/tờ như sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ/giải
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ/giải
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ/giải
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải
9 Giải phụ đặc biệt (khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải đặc biệt): trị giá 50.000.000đ/giải
45 Giải khuyến khích (Khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt): trị giá 6.000.000đ/giải
Lưu ý:Vé trúng nhiều giải được lĩnh đầy đủ giá trị các giải.