Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 59 | 31 |
G7 | 229 | 487 |
G6 | 1514 8324 3169 | 7249 1716 9251 |
G5 | 5009 | 1635 |
G4 | 19798 26831 47706 08099 82332 21131 38819 | 59514 22720 55049 78176 12083 84986 65398 |
G3 | 16408 74654 | 77531 14856 |
G2 | 78534 | 40537 |
G1 | 26798 | 18438 |
ĐB | 466910 | 080716 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,8,9 | |
1 | 0,4,9 | 4,6,6 |
2 | 4,9 | 0 |
3 | 1,1,2,4 | 1,1,5,7,8 |
4 | 9,9 | |
5 | 4,9 | 1,6 |
6 | 9 | |
7 | 6 | |
8 | 3,6,7 | |
9 | 8,8,9 | 8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 29 | 45 |
G7 | 018 | 205 |
G6 | 6140 5661 2463 | 9764 6436 7287 |
G5 | 2390 | 5906 |
G4 | 63523 00266 06948 50765 24201 68050 09018 | 67346 27920 66554 05565 45296 35179 27827 |
G3 | 99914 37474 | 65753 18479 |
G2 | 90623 | 94540 |
G1 | 26863 | 38104 |
ĐB | 510489 | 389596 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 4,5,6 |
1 | 4,8,8 | |
2 | 3,3,9 | 0,7 |
3 | 6 | |
4 | 0,8 | 0,5,6 |
5 | 0 | 3,4 |
6 | 1,3,3,5,6 | 4,5 |
7 | 4 | 9,9 |
8 | 9 | 7 |
9 | 0 | 6,6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 33 | 31 |
G7 | 915 | 598 |
G6 | 3158 5795 8674 | 7637 4139 3304 |
G5 | 9119 | 6311 |
G4 | 05751 09186 50883 24437 61430 15469 79750 | 50675 95931 35527 73310 92231 63873 89865 |
G3 | 99564 11873 | 67677 96044 |
G2 | 65855 | 28993 |
G1 | 76597 | 91533 |
ĐB | 977189 | 239982 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 5,9 | 0,1 |
2 | 7 | |
3 | 0,3,7 | 1,1,1,3,7,9 |
4 | 4 | |
5 | 0,1,5,8 | |
6 | 4,9 | 5 |
7 | 3,4 | 3,5,7 |
8 | 3,6,9 | 2 |
9 | 5,7 | 3,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 52 | 68 |
G7 | 896 | 568 |
G6 | 5522 5686 8932 | 6448 4989 1681 |
G5 | 5828 | 9559 |
G4 | 48626 98800 64895 51859 75043 40664 44582 | 93715 13532 32665 01991 67132 90821 08176 |
G3 | 16893 58252 | 26304 54211 |
G2 | 51179 | 34197 |
G1 | 06669 | 71661 |
ĐB | 327690 | 788252 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 4 |
1 | 1,5 | |
2 | 2,6,8 | 1 |
3 | 2 | 2,2 |
4 | 3 | 8 |
5 | 2,2,9 | 2,9 |
6 | 4,9 | 1,5,8,8 |
7 | 9 | 6 |
8 | 2,6 | 1,9 |
9 | 0,3,5,6 | 1,7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 78 | 04 |
G7 | 366 | 052 |
G6 | 7569 0264 7541 | 1148 4603 8250 |
G5 | 7011 | 7663 |
G4 | 48742 11288 73704 15162 96423 33672 73552 | 66639 26986 24339 26222 77952 73742 23662 |
G3 | 10974 09036 | 36196 59279 |
G2 | 40668 | 86465 |
G1 | 45534 | 08240 |
ĐB | 978827 | 597765 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | 3,4 |
1 | 1 | |
2 | 3,7 | 2 |
3 | 4,6 | 9,9 |
4 | 1,2 | 0,2,8 |
5 | 2 | 0,2,2 |
6 | 2,4,6,8,9 | 2,3,5,5 |
7 | 2,4,8 | 9 |
8 | 8 | 6 |
9 | 6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 20 |
G7 | 430 | 108 |
G6 | 6535 2185 6813 | 3232 3985 0927 |
G5 | 9227 | 6683 |
G4 | 23317 03637 57333 76928 14026 77243 34944 | 36613 78039 99430 49271 99110 98802 48868 |
G3 | 78702 34592 | 21021 66098 |
G2 | 66676 | 19045 |
G1 | 65413 | 66774 |
ĐB | 412766 | 075944 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | 2,8 |
1 | 3,3,7 | 0,3 |
2 | 6,7,8 | 0,1,7 |
3 | 0,3,5,7 | 0,2,9 |
4 | 3,4,4 | 4,5 |
5 | ||
6 | 6 | 8 |
7 | 6 | 1,4 |
8 | 5 | 3,5 |
9 | 2 | 8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 89 | 39 |
G7 | 134 | 350 |
G6 | 2307 2167 5044 | 2567 7492 6304 |
G5 | 3053 | 1582 |
G4 | 54834 02903 13229 70344 71167 49894 82076 | 26770 09455 43726 22778 68698 39811 32337 |
G3 | 27413 87618 | 93125 01579 |
G2 | 65426 | 28155 |
G1 | 37636 | 35077 |
ĐB | 722315 | 100998 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng sớm nhất: XS DNG gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,7 | 4 |
1 | 3,5,8 | 1 |
2 | 6,9 | 5,6 |
3 | 4,4,6 | 7,9 |
4 | 4,4 | |
5 | 3 | 0,5,5 |
6 | 7,7 | 7 |
7 | 6 | 0,7,8,9 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4 | 2,8,8 |
Xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần được phát hành bởi 2 đài:
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu.
ĐT: 0511 3621 909 - Fax: 0511 3621 909.
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - Khánh Hòa.
ĐT: (84).588 22 909 - (84).588 22 417 - Fax: (84).588 243 17.
Cơ cấu giải thưởng XS miền Trung mới nhất
Cơ cấu giải thưởng này được thống nhất áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tổ chức quay thưởng - Mệnh giá vé số: 10.000đ/tờ như sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ/giải
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ/giải
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ/giải
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải
9 Giải phụ đặc biệt (khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải đặc biệt): trị giá 50.000.000đ/giải
45 Giải khuyến khích (Khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt): trị giá 6.000.000đ/giải
Lưu ý:Vé trúng nhiều giải được lĩnh đầy đủ giá trị các giải.