Mã ĐB: 5UB - 9UB - 12UB - 10UB - 1UB - 2UB | ||||||||||||
Đặc biệt | 43132 | |||||||||||
Giải nhất | 27110 | |||||||||||
Giải nhì | 95760 | 90752 | ||||||||||
Giải ba | 95706 | 88054 | 51171 | |||||||||
53041 | 78424 | 18868 | ||||||||||
Giải tư | 9618 | 9587 | 0840 | 0372 | ||||||||
Giải năm | 4852 | 3728 | 0060 | |||||||||
4514 | 8855 | 5704 | ||||||||||
Giải sáu | 597 | 493 | 131 | |||||||||
Giải bảy | 16 | 59 | 91 | 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 0,4,6,8 |
2 | 4,5,8 |
3 | 1,2 |
4 | 0,1 |
5 | 2,2,4,5,9 |
6 | 0,0,8 |
7 | 1,2 |
8 | 7 |
9 | 1,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,6,6 | 0 |
3,4,7,9 | 1 |
3,5,5,7 | 2 |
9 | 3 |
0,1,2,5 | 4 |
2,5 | 5 |
0,1 | 6 |
8,9 | 7 |
1,2,6 | 8 |
5 | 9 |
- Xem trực tiếp XSMB hôm nay nhanh nhất
- Xem thống kê xổ số miền Bắc
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc
- Xem thêm quay thử xsmb
Mã ĐB: 14UK - 1UK - 15UK - 8UK - 5UK - 3UK | ||||||||||||
Đặc biệt | 85971 | |||||||||||
Giải nhất | 38070 | |||||||||||
Giải nhì | 13420 | 19315 | ||||||||||
Giải ba | 58913 | 23797 | 93183 | |||||||||
36666 | 13349 | 88594 | ||||||||||
Giải tư | 2097 | 2008 | 9642 | 2051 | ||||||||
Giải năm | 0935 | 9415 | 6497 | |||||||||
7309 | 8407 | 2197 | ||||||||||
Giải sáu | 016 | 010 | 977 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 33 | 58 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8,9 |
1 | 0,3,5,5,6,9 |
2 | 0 |
3 | 1,3,5 |
4 | 2,9 |
5 | 1,8 |
6 | 6 |
7 | 0,1, 7 |
8 | 3 |
9 | 4,7,7,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,7 | 0 |
3,5,7 | 1 |
4 | 2 |
1,3,8 | 3 |
9 | 4 |
1,1,3 | 5 |
1,6 | 6 |
0,7,9,9,9,9 | 7 |
0,5 | 8 |
0,1,4 | 9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc
- Xem kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp
- Xem trực tiếp xổ số
Mã ĐB: 5US - 8US - 13US - 2US - 12US - 9US | ||||||||||||
Đặc biệt | 45188 | |||||||||||
Giải nhất | 02038 | |||||||||||
Giải nhì | 01593 | 31090 | ||||||||||
Giải ba | 39416 | 67469 | 08169 | |||||||||
70710 | 86213 | 37845 | ||||||||||
Giải tư | 6951 | 9038 | 2689 | 0139 | ||||||||
Giải năm | 1310 | 9794 | 5366 | |||||||||
6911 | 7009 | 7620 | ||||||||||
Giải sáu | 554 | 407 | 231 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 00 | 89 | 26 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,9 |
1 | 0,0,1,3,6 |
2 | 0,5,6 |
3 | 1,8,8,9 |
4 | 5 |
5 | 1,4 |
6 | 6,9,9 |
7 | |
8 | 8, 9,9 |
9 | 0,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,2,9 | 0 |
1,3,5 | 1 |
2 | |
1,9 | 3 |
5,9 | 4 |
2,4 | 5 |
1,2,6 | 6 |
0 | 7 |
3,3,8 | 8 |
0,3,6,6,8,8 | 9 |
- Xem thêm thống kê đầu đuôi loto XSMB
- Xem thống kê đặc biệt theo tổng
- Xem thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem lại kết quả xổ số miền Bắc hôm qua
Mã ĐB: 14TB - 6TB - 3TB - 2TB - 9TB - 7TB | ||||||||||||
Đặc biệt | 08528 | |||||||||||
Giải nhất | 69066 | |||||||||||
Giải nhì | 88086 | 18326 | ||||||||||
Giải ba | 18299 | 12053 | 42049 | |||||||||
25200 | 52540 | 17647 | ||||||||||
Giải tư | 0835 | 9033 | 7698 | 7990 | ||||||||
Giải năm | 5082 | 2270 | 5139 | |||||||||
0906 | 4787 | 6102 | ||||||||||
Giải sáu | 858 | 462 | 963 | |||||||||
Giải bảy | 20 | 81 | 62 | 42 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,6 |
1 | |
2 | 0,6,8 |
3 | 3,5,9 |
4 | 0,2,7,9 |
5 | 3,8 |
6 | 2,2,3,6 |
7 | 0 |
8 | 1,2,6,7 |
9 | 0,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,4,7,9 | 0 |
8 | 1 |
0,4,6,6,8 | 2 |
3,5,6 | 3 |
4 | |
3 | 5 |
0,2,6,8 | 6 |
4,8 | 7 |
2,5,9 | 8 |
3,4,9 | 9 |
Mã ĐB: 2TK - 11TK - 6TK - 14TK - 13TK - 15TK | ||||||||||||
Đặc biệt | 50553 | |||||||||||
Giải nhất | 35489 | |||||||||||
Giải nhì | 45561 | 95504 | ||||||||||
Giải ba | 80468 | 22085 | 10754 | |||||||||
92478 | 58050 | 03347 | ||||||||||
Giải tư | 5432 | 5206 | 8469 | 8349 | ||||||||
Giải năm | 0303 | 6579 | 0268 | |||||||||
1679 | 1116 | 4210 | ||||||||||
Giải sáu | 403 | 084 | 205 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 95 | 80 | 13 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,4,5,6 |
1 | 0,3,6 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 7,9 |
5 | 0,3, 4,6 |
6 | 1,8,8,9 |
7 | 8,9,9 |
8 | 0,4,5,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8 | 0 |
6 | 1 |
3 | 2 |
0,0,1,5 | 3 |
0,5,8 | 4 |
0,8,9 | 5 |
0,1,5 | 6 |
4 | 7 |
6,6,7 | 8 |
4,6,7,7,8 | 9 |
Mã ĐB: 12TS - 13TS - 8TS - 14TS - 5TS - 10TS | ||||||||||||
Đặc biệt | 83669 | |||||||||||
Giải nhất | 46822 | |||||||||||
Giải nhì | 59811 | 96755 | ||||||||||
Giải ba | 12854 | 77054 | 65439 | |||||||||
59988 | 22305 | 41126 | ||||||||||
Giải tư | 9285 | 8709 | 4697 | 5849 | ||||||||
Giải năm | 8056 | 1949 | 1582 | |||||||||
4696 | 1372 | 5356 | ||||||||||
Giải sáu | 530 | 252 | 518 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 05 | 24 | 46 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,9 |
1 | 1,7,8 |
2 | 2,4,6 |
3 | 0,9 |
4 | 6,9,9 |
5 | 2,4,4,5,6,6 |
6 | 9 |
7 | 2 |
8 | 2,5,8 |
9 | 6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | 1 |
2,5,7,8 | 2 |
3 | |
2,5,5 | 4 |
0,0,5,8 | 5 |
2,4,5,5,9 | 6 |
1,9 | 7 |
1,8 | 8 |
0,3,4,4,6 | 9 |
Mã ĐB: 12SB - 11SB - 8SB - 2SB - 3SB - 9SB | ||||||||||||
Đặc biệt | 61596 | |||||||||||
Giải nhất | 76599 | |||||||||||
Giải nhì | 79007 | 78171 | ||||||||||
Giải ba | 23257 | 20356 | 09586 | |||||||||
73567 | 31976 | 11081 | ||||||||||
Giải tư | 4418 | 2583 | 7423 | 1665 | ||||||||
Giải năm | 4149 | 4252 | 7807 | |||||||||
1242 | 6628 | 5355 | ||||||||||
Giải sáu | 322 | 800 | 970 | |||||||||
Giải bảy | 67 | 22 | 91 | 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,7,7 |
1 | 8 |
2 | 2,2,3,8 |
3 | |
4 | 2,9 |
5 | 2,5,6,7 |
6 | 5,7,7 |
7 | 0,1,6 |
8 | 1,3,6 |
9 | 1,6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
7,8,9 | 1 |
2,2,4,5 | 2 |
2,8 | 3 |
4 | |
5,6 | 5 |
0,5,7,8,9 | 6 |
0,0,5,6,6 | 7 |
1,2 | 8 |
4,9 | 9 |
XSMB chủ nhật do xổ số Thái Bình phát hành, được quay tại số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ 18h15 đến 18h30.
Thông tin XSKT Thái Bình
Tên công ty: Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thái Bình
Địa chỉ: No.3, Quang Trung, Thái Bình. Điện thoại: 36-3831731, 3834173, 3847911
Cơ cấu giải thưởng của XS miền Bắc mới nhất (áp dụng từ 1/7/2020):
6 Giải Đặc biệt (Riêng mùng 1 ÂL có 8 giải): Trị giá 500.000.000đ/giải (Quay 5 số + ký hiệu)
15 Giải nhất: Trị giá 10.000.000đ/giải (Quay 5 số)
30 Giải nhì: Trị giá 5.000.000đ/giải (Quay 5 số)
90 Giải ba: Trị giá 1.000.000đ/giải (Quay 5 số)
600 Giải tư: Trị giá 400.000đ/giải (Quay 4 số)
900 Giải năm: Trị giá 200.000đ/giải (Quay 4 số)
4.500 Giải sáu: Trị giá 100.000đ/giải (Quay 3 số)
40.000 Giải bảy: Trị giá 40.000đ/giải (Quay 2 số)
9 Giải Phụ (Mùng 1 ÂL có 12 giải): Trị giá 25.000.000đ/giải (trùng dãy số GĐB, khác ký hiệu)
15.000 Giải khuyến khích: Trị giá 40.000đ/giải (Trùng 2 số cuối với GĐB)
Lưu ý:Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải.