Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 70 | 45 |
G7 | 901 | 155 |
G6 | 5339 6916 5558 | 9357 7005 2438 |
G5 | 7835 | 8286 |
G4 | 61013 71418 54618 36026 23462 91879 34151 | 35192 72568 00871 59013 56821 57548 44510 |
G3 | 83028 84272 | 10249 31568 |
G2 | 97736 | 21124 |
G1 | 14712 | 97725 |
ĐB | 328464 | 674382 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 5 |
1 | 2,3,6,8,8 | 0,3 |
2 | 6,8 | 1,4,5 |
3 | 5,6,9 | 8 |
4 | 5,8,9 | |
5 | 1,8 | 5,7 |
6 | 2,4 | 8,8 |
7 | 0,2,9 | 1 |
8 | 2,6 | |
9 | 2 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 87 | 92 |
G7 | 251 | 516 |
G6 | 8027 6681 1295 | 9769 1579 1965 |
G5 | 9537 | 8610 |
G4 | 24470 00258 49392 43830 12472 41741 38392 | 14140 76899 72763 94812 74625 74265 76874 |
G3 | 81612 51491 | 74075 27565 |
G2 | 21806 | 90606 |
G1 | 67724 | 22079 |
ĐB | 293480 | 739446 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 6 |
1 | 2 | 0,2,6 |
2 | 4,7 | 5 |
3 | 0,7 | |
4 | 1 | 0,6 |
5 | 1,8 | |
6 | 3,5,5,5,9 | |
7 | 0,2 | 4,5,9,9 |
8 | 0,1,7 | |
9 | 1,2,2,5 | 2,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 31 | 13 |
G7 | 208 | 707 |
G6 | 5993 0847 7614 | 5071 9578 5366 |
G5 | 7206 | 0753 |
G4 | 21590 68885 46329 46357 64059 68497 58583 | 18255 64536 49722 92150 14044 82495 32920 |
G3 | 43404 09093 | 28992 73140 |
G2 | 82651 | 16471 |
G1 | 09385 | 59167 |
ĐB | 917885 | 535685 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,6,8 | 7 |
1 | 4 | 3 |
2 | 9 | 0,2 |
3 | 1 | 6 |
4 | 7 | 0,4 |
5 | 1,7,9 | 0,3,5 |
6 | 6,7 | |
7 | 1,1,8 | |
8 | 3,5,5,5 | 5 |
9 | 0,3,3,7 | 2,5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 16 | 00 |
G7 | 260 | 747 |
G6 | 8683 0201 6723 | 7120 9053 3443 |
G5 | 5503 | 7020 |
G4 | 56132 01380 13418 72247 63176 77676 34133 | 80454 77841 80561 17950 00066 09376 86761 |
G3 | 10427 95790 | 64547 05185 |
G2 | 39725 | 74580 |
G1 | 91391 | 41259 |
ĐB | 145340 | 075839 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3 | 0 |
1 | 6,8 | |
2 | 3,5,7 | 0,0 |
3 | 2,3 | 9 |
4 | 0,7 | 1,3,7,7 |
5 | 0,3,4,9 | |
6 | 0 | 1,1,6 |
7 | 6,6 | 6 |
8 | 0,3 | 0,5 |
9 | 0,1 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 58 | 77 |
G7 | 544 | 607 |
G6 | 8524 9515 3932 | 6349 3096 9705 |
G5 | 4742 | 6647 |
G4 | 79568 98613 37177 21779 77239 09110 22277 | 47967 91613 67242 65704 95973 05696 28193 |
G3 | 26836 77138 | 88459 61730 |
G2 | 44135 | 27922 |
G1 | 95212 | 13226 |
ĐB | 993511 | 204929 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,5,7 | |
1 | 0,1,2,3,5 | 3 |
2 | 4 | 2,6,9 |
3 | 2,5,6,8,9 | 0 |
4 | 2,4 | 2,7,9 |
5 | 8 | 9 |
6 | 8 | 7 |
7 | 7,7,9 | 3,7 |
8 | ||
9 | 3,6,6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 94 | 55 |
G7 | 257 | 862 |
G6 | 4531 2248 7777 | 2215 3161 8115 |
G5 | 5170 | 0956 |
G4 | 35306 42425 94297 39187 52863 94220 90273 | 66733 29344 69319 15846 39499 72072 12281 |
G3 | 74285 08708 | 47463 95888 |
G2 | 42696 | 57666 |
G1 | 99600 | 74022 |
ĐB | 927731 | 306578 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,6,8 | |
1 | 5,5,9 | |
2 | 0,5 | 2 |
3 | 1,1 | 3 |
4 | 8 | 4,6 |
5 | 7 | 5,6 |
6 | 3 | 1,2,3,6 |
7 | 0,3,7 | 2,8 |
8 | 5,7 | 1,8 |
9 | 4,6,7 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 62 | 77 |
G7 | 630 | 428 |
G6 | 4493 4821 5728 | 9263 8425 4494 |
G5 | 9343 | 5774 |
G4 | 00723 60233 74407 47220 12325 28989 06857 | 55058 57648 16658 99821 85019 45556 63603 |
G3 | 55183 12621 | 69435 66963 |
G2 | 14315 | 82521 |
G1 | 16747 | 37642 |
ĐB | 056098 | 755767 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | 3 |
1 | 5 | 9 |
2 | 0,1,1,3,5,8 | 1,1,5,8 |
3 | 0,3 | 5 |
4 | 3,7 | 2,8 |
5 | 7 | 6,8,8 |
6 | 2 | 3,3,7 |
7 | 4,7 | |
8 | 3,9 | |
9 | 3,8 | 4 |
XSMT thứ 2 hàng tuần 2 đài phát hành:
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
ĐT: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Địa chỉ: 204 Trần Hưng Đạo, phường 4, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
ĐT: 057 38 292 12 - Fax: 057 - 3824 364.
Khung giờ quay từ 17h15 đến 17h30 ngày thứ 2 hàng tuần tại trường quay.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Cơ cấu giải thưởng này được thống nhất áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tổ chức quay thưởng - Mệnh giá vé số: 10.000đ/tờ như sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ/giải
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ/giải
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ/giải
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải
9 Giải phụ đặc biệt (khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải đặc biệt): trị giá 50.000.000đ/giải
45 Giải khuyến khích (Khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt): trị giá 6.000.000đ/giải
Lưu ý:Vé trúng nhiều giải được lĩnh đầy đủ giá trị các giải.