Mã ĐB: 1UC - 12UC - 11UC - 14UC - 13UC - 4UC | ||||||||||||
Đặc biệt | 20681 | |||||||||||
Giải nhất | 89427 | |||||||||||
Giải nhì | 32886 | 74910 | ||||||||||
Giải ba | 46106 | 78936 | 81595 | |||||||||
03204 | 82919 | 14732 | ||||||||||
Giải tư | 6502 | 7613 | 7283 | 5855 | ||||||||
Giải năm | 3855 | 0496 | 1430 | |||||||||
4451 | 4778 | 9023 | ||||||||||
Giải sáu | 567 | 057 | 083 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 19 | 29 | 12 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,6 |
1 | 0,2,3,9,9 |
2 | 3,7,9 |
3 | 0,2,6 |
4 | |
5 | 1,5,5,7 |
6 | 7,8 |
7 | 8 |
8 | 1, 3,3,6 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
5,8 | 1 |
0,1,3 | 2 |
1,2,8,8 | 3 |
0 | 4 |
5,5,9 | 5 |
0,3,8,9 | 6 |
2,5,6 | 7 |
6,7 | 8 |
1,1,2 | 9 |
- Xem trực tiếp XSMB nhanh nhất
- Xem thống kê đặc biệt XSMB
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc
- Xem thêm quay thử KQXSMB
Mã ĐB: 5UL - 1UL - 3UL - 9UL - 15UL - 13UL | ||||||||||||
Đặc biệt | 80287 | |||||||||||
Giải nhất | 96436 | |||||||||||
Giải nhì | 12301 | 64627 | ||||||||||
Giải ba | 99998 | 15789 | 56798 | |||||||||
51176 | 20943 | 91748 | ||||||||||
Giải tư | 5098 | 8196 | 2664 | 2263 | ||||||||
Giải năm | 0732 | 7173 | 7149 | |||||||||
0911 | 2174 | 7286 | ||||||||||
Giải sáu | 184 | 114 | 729 | |||||||||
Giải bảy | 75 | 35 | 36 | 48 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,4 |
2 | 7,9 |
3 | 2,5,6,6 |
4 | 3,8,8,9 |
5 | |
6 | 3,4 |
7 | 3,4,5,6 |
8 | 4,6,7, 9 |
9 | 6,8,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1 | 1 |
3 | 2 |
4,6,7 | 3 |
1,6,7,8 | 4 |
3,7 | 5 |
3,3,7,8,9 | 6 |
2,8 | 7 |
4,4,9,9,9 | 8 |
2,4,8 | 9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc
- Xem kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày
- Xem trực tiếp XS Minh Ngọc
Mã ĐB: 3UT - 13UT - 15UT - 5UT - 4UT - 9UT | ||||||||||||
Đặc biệt | 20370 | |||||||||||
Giải nhất | 81636 | |||||||||||
Giải nhì | 66257 | 15846 | ||||||||||
Giải ba | 37524 | 65416 | 17868 | |||||||||
43257 | 54395 | 25613 | ||||||||||
Giải tư | 6029 | 9061 | 2837 | 6131 | ||||||||
Giải năm | 6227 | 8708 | 6807 | |||||||||
5745 | 1293 | 9913 | ||||||||||
Giải sáu | 560 | 924 | 945 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 77 | 58 | 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 3,3,6,7 |
2 | 4,4,7,9 |
3 | 1,4,6,7 |
4 | 5,5,6 |
5 | 7,7,8 |
6 | 0,1,8 |
7 | 0, 7 |
8 | |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
3,6 | 1 |
2 | |
1,1,9 | 3 |
2,2,3 | 4 |
4,4,9 | 5 |
1,3,4 | 6 |
0,1,2,3,5,5,7 | 7 |
0,5,6 | 8 |
2 | 9 |
- Xem thêm thống kê đầu đuôi loto XSMB
- Xem thống kê đặc biệt theo tổng
- Xem thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem lại kết quả Xổ số miền Bắc hôm qua
Mã ĐB: 15TC - 1TC - 13TC - 5TC - 2TC - 10TC | ||||||||||||
Đặc biệt | 09945 | |||||||||||
Giải nhất | 82418 | |||||||||||
Giải nhì | 42350 | 86213 | ||||||||||
Giải ba | 69986 | 94720 | 49505 | |||||||||
56499 | 03826 | 48935 | ||||||||||
Giải tư | 9489 | 7475 | 4286 | 2404 | ||||||||
Giải năm | 0697 | 1212 | 2901 | |||||||||
5487 | 1012 | 4501 | ||||||||||
Giải sáu | 956 | 471 | 474 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 78 | 26 | 29 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,4,5 |
1 | 2,2,3,8,8 |
2 | 0,6,6,9 |
3 | 5 |
4 | 5 |
5 | 0,6 |
6 | |
7 | 1,4,5,8 |
8 | 6,6,7,9 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
0,0,7 | 1 |
1,1 | 2 |
1 | 3 |
0,7 | 4 |
0,3,4,7 | 5 |
2,2,5,8,8 | 6 |
8,9 | 7 |
1,1,7 | 8 |
2,8,9 | 9 |
Mã ĐB: 8TL - 7TL - 13TL - 12TL - 6TL - 10TL | ||||||||||||
Đặc biệt | 59405 | |||||||||||
Giải nhất | 42480 | |||||||||||
Giải nhì | 09839 | 36404 | ||||||||||
Giải ba | 27519 | 11568 | 26367 | |||||||||
98348 | 26092 | 37134 | ||||||||||
Giải tư | 8491 | 3260 | 9112 | 2059 | ||||||||
Giải năm | 2737 | 8555 | 4724 | |||||||||
7999 | 6396 | 6143 | ||||||||||
Giải sáu | 621 | 690 | 571 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 38 | 01 | 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,5 |
1 | 2,9 |
2 | 1,4,4 |
3 | 4,7,8,9 |
4 | 3,8 |
5 | 5,9 |
6 | 0,7,8 |
7 | 1,4 |
8 | 0 |
9 | 0,1,2,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8,9 | 0 |
0,2,7,9 | 1 |
1,9 | 2 |
4 | 3 |
0,2,2,3,7 | 4 |
0,5 | 5 |
9 | 6 |
3,6 | 7 |
3,4,6 | 8 |
1,3,5,9 | 9 |
Mã ĐB: 6TU - 9TU - 14TU - 11TU - 15TU - 12TU | ||||||||||||
Đặc biệt | 10764 | |||||||||||
Giải nhất | 86559 | |||||||||||
Giải nhì | 69864 | 81977 | ||||||||||
Giải ba | 11944 | 83033 | 36855 | |||||||||
64616 | 75784 | 35909 | ||||||||||
Giải tư | 8423 | 2647 | 0730 | 5208 | ||||||||
Giải năm | 5496 | 5008 | 5342 | |||||||||
5670 | 1306 | 3257 | ||||||||||
Giải sáu | 067 | 190 | 696 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 25 | 92 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8,8,9 |
1 | 1,6 |
2 | 3,5 |
3 | 0,3 |
4 | 2,4,7 |
5 | 5,7,9 |
6 | 4, 4,7 |
7 | 0,7 |
8 | 4 |
9 | 0,2,6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7,9 | 0 |
1 | 1 |
4,9 | 2 |
2,3 | 3 |
4,6,6,8 | 4 |
2,5 | 5 |
0,1,9,9 | 6 |
4,5,6,7 | 7 |
0,0 | 8 |
0,5,9 | 9 |
Mã ĐB: 10SC - 5SC - 15SC - 7SC - 13SC - 12SC | ||||||||||||
Đặc biệt | 20561 | |||||||||||
Giải nhất | 85947 | |||||||||||
Giải nhì | 48885 | 66191 | ||||||||||
Giải ba | 05748 | 78219 | 93584 | |||||||||
59497 | 08733 | 52507 | ||||||||||
Giải tư | 9079 | 1245 | 4453 | 9948 | ||||||||
Giải năm | 2587 | 7639 | 6917 | |||||||||
4968 | 1482 | 3587 | ||||||||||
Giải sáu | 841 | 334 | 567 | |||||||||
Giải bảy | 90 | 17 | 62 | 80 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 7,7,9 |
2 | |
3 | 3,4,9 |
4 | 1,5,7,8,8 |
5 | 3 |
6 | 1, 2,7,8 |
7 | 9 |
8 | 0,2,4,5,7,7 |
9 | 0,1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
4,6,9 | 1 |
6,8 | 2 |
3,5 | 3 |
3,8 | 4 |
4,8 | 5 |
6 | |
0,1,1,4,6,8,8,9 | 7 |
4,4,6 | 8 |
1,3,7 | 9 |
XSMB thứ 7 hàng tuần do tỉnh Nam Định phát hành và mở thưởng lúc 18h15 và kết thúc vào 18h30 tại trường quay xổ số miền Bắc, số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Công ty xổ số Nam Định
Địa chỉ: 157 Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định. Điện thoại: 0350.3849241 Fax: 0350.3844377
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất (áp dụng từ 1/7/2020):
6 Giải Đặc biệt (Riêng mùng 1 ÂL có 8 giải): Trị giá 500.000.000đ/giải (Quay 5 số + ký hiệu)
15 Giải nhất: Trị giá 10.000.000đ/giải (Quay 5 số)
30 Giải nhì: Trị giá 5.000.000đ/giải (Quay 5 số)
90 Giải ba: Trị giá 1.000.000đ/giải (Quay 5 số)
600 Giải tư: Trị giá 400.000đ/giải (Quay 4 số)
900 Giải năm: Trị giá 200.000đ/giải (Quay 4 số)
4.500 Giải sáu: Trị giá 100.000đ/giải (Quay 3 số)
40.000 Giải bảy: Trị giá 40.000đ/giải (Quay 2 số)
9 Giải Phụ (Mùng 1 ÂL có 12 giải): Trị giá 25.000.000đ/giải (trùng dãy số GĐB, khác ký hiệu)
15.000 Giải khuyến khích: Trị giá 40.000đ/giải (Trùng 2 số cuối với GĐB)
Lưu ý: Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải.