Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 39 | 07 |
G7 | 484 | 477 | 557 |
G6 | 8983 0097 4509 | 8678 5153 3931 | 0426 8085 5136 |
G5 | 4898 | 7427 | 2854 |
G4 | 44040 23849 18019 26212 30878 08886 74739 | 60033 61384 73061 42516 37749 19073 48301 | 21697 71606 84528 44286 43298 13265 16472 |
G3 | 40130 46474 | 97798 15233 | 60809 94996 |
G2 | 25419 | 73231 | 67195 |
G1 | 56417 | 20012 | 07921 |
ĐB | 092956 | 244187 | 423116 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất: XS BDI gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | 6,7,9 |
1 | 2,7,9,9 | 2,6 | 6 |
2 | 7 | 1,6,8 | |
3 | 0,9,9 | 1,1,3,3,9 | 6 |
4 | 0,9 | 9 | |
5 | 6 | 3 | 4,7 |
6 | 1 | 5 | |
7 | 4,8 | 3,7,8 | 2 |
8 | 3,4,6 | 4,7 | 5,6 |
9 | 7,8 | 8 | 5,6,7,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 45 | 52 |
G7 | 329 | 160 | 698 |
G6 | 4560 7694 7484 | 3535 4847 0397 | 6890 2472 8933 |
G5 | 1340 | 6233 | 3047 |
G4 | 18486 79093 29708 95140 19214 76934 67884 | 23386 94375 45774 55646 77931 70899 91849 | 91954 91393 99992 11508 22997 22951 98952 |
G3 | 26917 13127 | 11379 44367 | 99156 28946 |
G2 | 40955 | 37067 | 05128 |
G1 | 61351 | 90146 | 30551 |
ĐB | 600674 | 151500 | 910038 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất: XS BDI gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | 8 |
1 | 4,7 | ||
2 | 7,9 | 8 | |
3 | 3,4 | 1,3,5 | 3,8 |
4 | 0,0 | 5,6,6,7,9 | 6,7 |
5 | 1,5 | 1,1,2,2,4,6 | |
6 | 0 | 0,7,7 | |
7 | 4 | 4,5,9 | 2 |
8 | 4,4,6 | 6 | |
9 | 3,4 | 7,9 | 0,2,3,7,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 35 | 40 |
G7 | 707 | 792 | 989 |
G6 | 0632 4012 8147 | 9238 5585 7834 | 9039 7794 7831 |
G5 | 2908 | 5917 | 0245 |
G4 | 50254 57615 00183 15086 63940 11517 09203 | 72123 13784 35133 50496 38238 03588 13222 | 67214 17020 32162 60431 36461 49147 29312 |
G3 | 36732 41255 | 84193 22912 | 17352 91989 |
G2 | 98887 | 34912 | 28808 |
G1 | 96328 | 15134 | 29849 |
ĐB | 746261 | 536331 | 940018 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất: XS BDI gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,7,8 | 8 | |
1 | 2,5,7 | 2,2,7 | 2,4,8 |
2 | 8 | 2,3 | 0 |
3 | 2,2 | 1,3,4,4,5,8,8 | 1,1,9 |
4 | 0,7 | 0,5,7,9 | |
5 | 4,5 | 2 | |
6 | 1 | 1,2 | |
7 | |||
8 | 3,6,7 | 4,5,8 | 9,9 |
9 | 8 | 2,3,6 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 34 | 60 |
G7 | 399 | 469 | 122 |
G6 | 0573 1709 2263 | 7622 2519 9754 | 5481 5075 6139 |
G5 | 1620 | 0741 | 8964 |
G4 | 45653 92106 66011 69585 98579 24947 24149 | 73461 86609 75046 24715 37418 17322 18899 | 58722 24259 35218 12587 52220 59126 40221 |
G3 | 63950 74798 | 45956 22157 | 50600 71814 |
G2 | 33633 | 32335 | 97847 |
G1 | 57645 | 88954 | 36040 |
ĐB | 401947 | 893626 | 238040 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất: XS BDI gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 9 | 0 |
1 | 1 | 5,8,9 | 4,8 |
2 | 0 | 2,2,6 | 0,1,2,2,6 |
3 | 3 | 4,5 | 9 |
4 | 5,5,7,7,9 | 1,6 | 0,0,7 |
5 | 0,3 | 4,4,6,7 | 9 |
6 | 3 | 1,9 | 0,4 |
7 | 3,9 | 5 | |
8 | 5 | 1,7 | |
9 | 8,9 | 9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 94 | 11 |
G7 | 795 | 152 | 232 |
G6 | 5330 2549 2155 | 8100 2905 9538 | 0226 8621 2327 |
G5 | 8501 | 9930 | 9582 |
G4 | 85409 93767 39950 75594 42776 97065 86226 | 06818 49512 86559 46961 85289 41300 12600 | 62148 09259 12503 71618 62815 41452 14555 |
G3 | 26797 94589 | 06361 54079 | 31018 70796 |
G2 | 21678 | 00064 | 47141 |
G1 | 86757 | 54383 | 01086 |
ĐB | 923015 | 252762 | 423166 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất: XS BDI gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 0,0,0,5 | 3 |
1 | 5 | 2,8 | 1,5,8,8 |
2 | 6 | 1,6,7 | |
3 | 0 | 0,8 | 2 |
4 | 9 | 1,8 | |
5 | 0,5,7 | 2,9 | 2,5,9 |
6 | 5,7 | 1,1,2,4 | 6 |
7 | 6,6,8 | 9 | |
8 | 9 | 3,9 | 2,6 |
9 | 4,5,7 | 4 | 6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 22 | 11 |
G7 | 289 | 249 | 345 |
G6 | 7980 1537 8225 | 7672 5512 5721 | 0245 8169 1705 |
G5 | 8438 | 1267 | 7251 |
G4 | 03702 76924 65226 65360 91736 15606 51916 | 04618 50059 37736 11572 67854 11275 78825 | 36586 51328 49853 77152 33097 14955 72029 |
G3 | 15243 22080 | 97460 64863 | 85468 27340 |
G2 | 10772 | 71400 | 88237 |
G1 | 66379 | 56935 | 70677 |
ĐB | 348962 | 846481 | 315853 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất: XS BDI gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,3,6 | 0 | 5 |
1 | 6 | 2,8 | 1 |
2 | 4,5,6 | 1,2,5 | 8,9 |
3 | 6,7,8 | 5,6 | 7 |
4 | 3 | 9 | 0,5,5 |
5 | 4,9 | 1,2,3,3,5 | |
6 | 0,2 | 0,3,7 | 8,9 |
7 | 2,9 | 2,2,5 | 7 |
8 | 0,0,9 | 1 | 6 |
9 | 7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 12 | 38 |
G7 | 305 | 916 | 401 |
G6 | 2743 6790 5843 | 2754 8606 5985 | 9395 0470 6905 |
G5 | 3934 | 6036 | 8448 |
G4 | 11639 06664 15110 46515 02046 35431 45310 | 38741 81933 81115 54151 88171 39748 20222 | 73281 83780 31699 98192 81014 45082 39410 |
G3 | 59274 89004 | 46891 48334 | 24255 64828 |
G2 | 60773 | 88192 | 33082 |
G1 | 42649 | 59141 | 15244 |
ĐB | 750785 | 070765 | 907388 |
Kết quả xổ số Bình Định sớm nhất: XS BDI gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,5,6 | 6 | 1,5 |
1 | 0,0,5 | 2,5,6 | 0,4 |
2 | 2 | 8 | |
3 | 1,4,9 | 3,4,6 | 8 |
4 | 3,3,6,9 | 1,1,8 | 4,8 |
5 | 1,4 | 5 | |
6 | 4 | 5 | |
7 | 3,4 | 1 | 0 |
8 | 5 | 5 | 0,1,2,2,8 |
9 | 0 | 1,2 | 2,5,9 |
XSMT thứ 5 hàng tuần có 3 đài mở thưởngvào lúc 17h15p - 17h30p gồm các đài:
Địa chỉ: 304 Phan Bội Châu, TP. Quy Nhơn.
ĐT: 056. 38 2222 42 – 38 22 809 - Fax: 056. 382 166.
Địa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa - TP. Đông Hà.
ĐT: 55-38 29 373 - 38 22 834.
Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình.
ĐT: 052.3822378.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Cơ cấu giải thưởng này được thống nhất áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tổ chức quay thưởng - Mệnh giá vé số: 10.000đ/tờ như sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ/giải
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ/giải
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ/giải
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải
9 Giải phụ đặc biệt (khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải đặc biệt): trị giá 50.000.000đ/giải
45 Giải khuyến khích (Khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt): trị giá 6.000.000đ/giải
Lưu ý:Vé trúng nhiều giải được lĩnh đầy đủ giá trị các giải.