Mã ĐB: 13UA - 12UA - 14UA - 10UA - 15UA - 9UA | ||||||||||||
Đặc biệt | 42988 | |||||||||||
Giải nhất | 92795 | |||||||||||
Giải nhì | 19046 | 79580 | ||||||||||
Giải ba | 87526 | 92979 | 11171 | |||||||||
46875 | 96595 | 73614 | ||||||||||
Giải tư | 7434 | 0809 | 5921 | 5509 | ||||||||
Giải năm | 1512 | 3716 | 3814 | |||||||||
4143 | 8088 | 9851 | ||||||||||
Giải sáu | 880 | 797 | 927 | |||||||||
Giải bảy | 39 | 14 | 63 | 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | 2,4,4,4,6 |
2 | 1,6,7 |
3 | 4,9 |
4 | 3,6 |
5 | 1 |
6 | 3 |
7 | 1,1,5,9 |
8 | 0,0,8, 8 |
9 | 5,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,8 | 0 |
2,5,7,7 | 1 |
1 | 2 |
4,6 | 3 |
1,1,1,3 | 4 |
7,9,9 | 5 |
1,2,4 | 6 |
2,9 | 7 |
8,8 | 8 |
0,0,3,7 | 9 |
- Xem trực tiếp XSMB nhanh nhất
- Xem thống kê xổ số miền Bắc
- Xem chuyên gia soi cầu miền Bắc
- Xem thêm quay thử xổ số miền Bắc
- Cầu Pascale miền Bắc
Mã ĐB: 12UH - 11UH - 6UH - 1UH - 3UH - 10UH | ||||||||||||
Đặc biệt | 07690 | |||||||||||
Giải nhất | 80623 | |||||||||||
Giải nhì | 21234 | 90127 | ||||||||||
Giải ba | 30366 | 15559 | 13565 | |||||||||
29155 | 15509 | 92958 | ||||||||||
Giải tư | 8221 | 8441 | 9118 | 0186 | ||||||||
Giải năm | 3314 | 6763 | 9311 | |||||||||
0074 | 8849 | 5364 | ||||||||||
Giải sáu | 965 | 752 | 403 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 06 | 44 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,9 |
1 | 1,4,8 |
2 | 1,3,7 |
3 | 4 |
4 | 1,4,9 |
5 | 2,5,8,9 |
6 | 3,4,5,5,6 |
7 | 0,4 |
8 | 4,6 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
1,2,4 | 1 |
5 | 2 |
0,2,6 | 3 |
1,3,4,6,7,8 | 4 |
5,6,6 | 5 |
0,6,8 | 6 |
2 | 7 |
1,5 | 8 |
0,4,5 | 9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc
- Xem kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Xem trực tiếp KQXS
Mã ĐB: 6UR - 11UR - 7UR - 12UR - 2UR - 9UR | ||||||||||||
Đặc biệt | 27693 | |||||||||||
Giải nhất | 82712 | |||||||||||
Giải nhì | 24393 | 73460 | ||||||||||
Giải ba | 53088 | 62885 | 10085 | |||||||||
82999 | 29197 | 08311 | ||||||||||
Giải tư | 2847 | 0027 | 4818 | 5298 | ||||||||
Giải năm | 3502 | 0783 | 7437 | |||||||||
4780 | 6517 | 9879 | ||||||||||
Giải sáu | 676 | 844 | 036 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 79 | 85 | 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1,2,7,8 |
2 | 7 |
3 | 6,7,8 |
4 | 4,7 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 6,9,9 |
8 | 0,3,5,5,5,8,9 |
9 | 3, 3,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
1 | 1 |
0,1 | 2 |
8,9,9 | 3 |
4 | 4 |
8,8,8 | 5 |
3,7 | 6 |
1,2,3,4,9 | 7 |
1,3,8,9 | 8 |
7,7,8,9 | 9 |
Mã ĐB: 8TA - 17TA - 1TA - 14TA - 12TA - 3TA - 11TA - 9TA | ||||||||||||
Đặc biệt | 45776 | |||||||||||
Giải nhất | 48389 | |||||||||||
Giải nhì | 51239 | 24474 | ||||||||||
Giải ba | 76854 | 03031 | 62596 | |||||||||
14960 | 96888 | 94319 | ||||||||||
Giải tư | 4376 | 1937 | 2514 | 8133 | ||||||||
Giải năm | 1121 | 7162 | 2998 | |||||||||
0059 | 4489 | 0261 | ||||||||||
Giải sáu | 436 | 166 | 477 | |||||||||
Giải bảy | 22 | 98 | 71 | 47 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,9 |
2 | 1,2 |
3 | 1,3,6,7,9 |
4 | 7 |
5 | 4,9 |
6 | 0,1,2,6 |
7 | 1,4,6, 6,7 |
8 | 8,9,9 |
9 | 6,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,3,6,7 | 1 |
2,6 | 2 |
3 | 3 |
1,5,7 | 4 |
5 | |
3,6,7,7,9 | 6 |
3,4,7 | 7 |
8,9,9 | 8 |
1,3,5,8,8 | 9 |
Mã ĐB: 14TH - 1TH - 12TH - 3TH - 7TH - 11TH | ||||||||||||
Đặc biệt | 09929 | |||||||||||
Giải nhất | 10730 | |||||||||||
Giải nhì | 74958 | 06374 | ||||||||||
Giải ba | 59287 | 67385 | 78520 | |||||||||
08209 | 03992 | 55858 | ||||||||||
Giải tư | 3129 | 3543 | 8718 | 2282 | ||||||||
Giải năm | 3125 | 7997 | 7025 | |||||||||
5592 | 4829 | 0528 | ||||||||||
Giải sáu | 737 | 563 | 692 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 13 | 28 | 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3,8 |
2 | 0,5,5,8,8,9, 9,9 |
3 | 0,7 |
4 | 3 |
5 | 1,7,8,8 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 2,5,7 |
9 | 2,2,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
5 | 1 |
8,9,9,9 | 2 |
1,4,6 | 3 |
7 | 4 |
2,2,8 | 5 |
6 | |
3,5,8,9 | 7 |
1,2,2,5,5 | 8 |
0,2,2,2 | 9 |
Mã ĐB: 11TR - 5TR - 6TR - 2TR - 9TR - 7TR | ||||||||||||
Đặc biệt | 05104 | |||||||||||
Giải nhất | 26356 | |||||||||||
Giải nhì | 66484 | 45998 | ||||||||||
Giải ba | 91627 | 93385 | 82989 | |||||||||
59174 | 58508 | 09681 | ||||||||||
Giải tư | 0148 | 3201 | 1119 | 4823 | ||||||||
Giải năm | 7264 | 0945 | 7046 | |||||||||
6015 | 5299 | 9252 | ||||||||||
Giải sáu | 649 | 984 | 813 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 87 | 25 | 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4, 8 |
1 | 3,5,9 |
2 | 3,5,7 |
3 | 1 |
4 | 1,5,6,8,9 |
5 | 2,6 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 1,4,4,5,7,9 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,3,4,8 | 1 |
5 | 2 |
1,2 | 3 |
0,6,7,8,8 | 4 |
1,2,4,8 | 5 |
4,5 | 6 |
2,8 | 7 |
0,4,9 | 8 |
1,4,8,9 | 9 |
Mã ĐB: 11SA - 14SA - 9SA - 13SA - 4SA - 3SA | ||||||||||||
Đặc biệt | 00843 | |||||||||||
Giải nhất | 22152 | |||||||||||
Giải nhì | 99947 | 89793 | ||||||||||
Giải ba | 65077 | 18761 | 01745 | |||||||||
90823 | 39578 | 90974 | ||||||||||
Giải tư | 6277 | 6936 | 0200 | 8476 | ||||||||
Giải năm | 0327 | 9501 | 7819 | |||||||||
3609 | 4558 | 9898 | ||||||||||
Giải sáu | 578 | 706 | 548 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 25 | 73 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6,9 |
1 | 9 |
2 | 3,5,7 |
3 | 6 |
4 | 0,3, 5,7,8 |
5 | 2,8 |
6 | 1 |
7 | 3,4,6,7,7,8,8 |
8 | |
9 | 1,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
0,6,9 | 1 |
5 | 2 |
2,4,7,9 | 3 |
7 | 4 |
2,4 | 5 |
0,3,7 | 6 |
2,4,7,7 | 7 |
4,5,7,7,9 | 8 |
0,1 | 9 |
XSMB thứ 2 hàng tuần do xổ số Thủ Đô phát hành, mở thưởng lúc 18h15 và kết thúc vào 18h30 tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874 Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất (áp dụng từ 1/7/2020):
Với mỗi tờ vé số 10.000đ, các bạn có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn với cơ cấu như sau:
6 Giải Đặc biệt (Riêng mùng 1 ÂL có 8 giải): Trị giá 500.000.000đ/giải (Quay 5 số + ký hiệu)
15 Giải nhất: Trị giá 10.000.000đ/giải (Quay 5 số)
30 Giải nhì: Trị giá 5.000.000đ/giải (Quay 5 số)
90 Giải ba: Trị giá 1.000.000đ/giải (Quay 5 số)
600 Giải tư: Trị giá 400.000đ/giải (Quay 4 số)
900 Giải năm: Trị giá 200.000đ/giải (Quay 4 số)
4.500 Giải sáu: Trị giá 100.000đ/giải (Quay 3 số)
40.000 Giải bảy: Trị giá 40.000đ/giải (Quay 2 số)
9 Giải Phụ (Mùng 1 ÂL có 12 giải): Trị giá 25.000.000đ/giải (trùng dãy số GĐB, khác ký hiệu)
15.000 Giải khuyến khích: Trị giá 40.000đ/giải (Trùng 2 số cuối với GĐB)
Lưu ý: Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải.