10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
88 | 3 lần |
76 | 2 lần |
81 | 2 lần |
50 | 2 lần |
05 | 2 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
11 | 2 lần |
87 | 2 lần |
93 | 2 lần |
45 | 1 lần |
49 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
17 | 1 lần |
35 | 1 lần |
32 | 1 lần |
85 | 1 lần |
90 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
71 | 1 lần |
13 | 1 lần |
54 | 1 lần |
63 | 1 lần |
28 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 4: 24 ngày
- Đầu 2: 23 ngày
- Đầu 6: 20 ngày
- Đầu 9: 8 ngày
- Đầu 1: 7 ngày
Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 9: 29 ngày
- Đuôi 4: 18 ngày
- Đuôi 3: 12 ngày
- Đuôi 7: 10 ngày
- Đuôi 0: 5 ngày
Thống kê 2 số cuối đặc biệt (đề gan) lâu chưa về nhất
Thống kê kqxs đặc biệt xổ số Miền Bắc từ 04-11-2020 tới 05-01-2021
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
16921 | 96225 | 44571 | 00356 | 46411 | ||
20047 | 37874 | 56842 | 44516 | 88287 | 28106 | 76818 |
41130 | 82093 | 88630 | 17017 | 92780 | 20561 | 61596 |
00843 | 52664 | 72036 | 23071 | 23126 | 10764 | 83669 |
05104 | 74507 | 52117 | 29911 | 95549 | 59405 | 50553 |
09929 | 06320 | 92041 | 24835 | 46551 | 09945 | 08528 |
45776 | 61681 | 16363 | 12950 | 27054 | 20370 | 45188 |
27693 | 81613 | 80188 | 79993 | 36287 | 80287 | 85971 |
07690 | 63111 | 57905 | 42050 | 78885 | 20681 | 43132 |
42988 | 19376 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2020 | 06-01-2020 | 14012 |
Năm 2019 | 06-01-2019 | 64391 |
Năm 2018 | 06-01-2018 | 15589 |
Năm 2017 | 06-01-2017 | 97266 |
Năm 2016 | 06-01-2016 | 08627 |
Năm 2015 | 06-01-2015 | 21705 |
Năm 2014 | 06-01-2014 | 99257 |
Năm 2013 | 06-01-2013 | 62866 |
Năm 2012 | 06-01-2012 | 02193 |
Năm 2011 | 06-01-2011 | 35003 |
Năm 2010 | 06-01-2010 | 07150 |
Năm 2009 | 06-01-2009 | 97817 |
Năm 2008 | 06-01-2008 | 00172 |
Năm 2007 | 06-01-2007 | 46576 |
Năm 2006 | 06-01-2006 | 45172 |
Năm 2005 | 06-01-2005 | 92955 |
Năm 2004 | 06-01-2004 | 71973 |
Năm 2003 | 06-01-2003 | 33158 |
Năm 2002 | 06-01-2002 | 65651 |
Thống kê giải đặc biệt tháng năm
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
78885 01-01-2021 8 5 85 3 | 20681 02-01-2021 8 1 81 9 | 43132 03-01-2021 3 2 32 5 | ||||
42988 04-01-2021 8 8 88 6 | 19376 05-01-2021 7 6 76 3 |
Thống kê XSMB là công cụ hữu ích giúp người chơi soi cầu một cách khoa học, dựa trên số liệu cụ thể về kết quả xổ số đã về trong thời gian dài. Theo khảo sát từ những người yêu thích chơi xs, loto thì việc phân tích và tổng hợp các dữ liệu thống kê sẽ giúp người chơi nắm bắt được quy luật xổ số theo chu kỳ và đưa ra dự đoán chính xác.
Các thống kê miền Bắc quan trọng người chơi cần phải biết:
- Thống kê KQXS MB đầy đủ theo sổ kết quả trong vòng 30, 90, 100 ngày gần nhất
- Thống kê giải đặc biệt miền Bắc (theo 2 số cuối và đầy đủ 5 số) theo năm, tháng, tuần, tổng đề gan, đề khan, giải đặc biệt ngày này các năm trước…
- Thống kê lô tô: Đầu, đuôi lô tô, tần suất loto (nhịp lô), lô gan, cặp lô gan.
- Thống kê VIP: Lô xiên hay về (xiên 2, xiên 3), lô rơi theo lô, lô ra theo đề kép (kép bằng, kép lệch, kép âm), lô về theo lô câm…
Hướng dẫn tra cứu thống kê xổ số miền Bắc chuẩn nhất:
- Chọn tiêu chí thống kê cần xem (giải đặc biệt, lô rơi, lô gan, cặp lô gan, lô xiên, đề kép…)
- Chọn biên độ ngày rồi click vào “Xem kết quả”
- Lưu ý: Với mỗi tiêu chí, người chơi cần tra cứu theo các biên độ ngày khác nhau để so sánh, thấy rõ sự thay đổi lên xuống và biết xu hướng xuất hiện của các con số.
Các bảng thống kê chi tiết và cụ thể sẽ giúp cho người chơi nắm bắt được cầu lô đẹp nhất gần đây, từ đó có thể dự đoán chính xác nhất những con số sắp ra trong những ngày tới trên bảng kết quả xổ số.
Xem trực tiếp kết quả xổ số miền bắc mới nhất tại: