10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
93 | 3 lần |
34 | 2 lần |
46 | 1 lần |
07 | 1 lần |
01 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
86 | 1 lần |
17 | 1 lần |
31 | 1 lần |
60 | 1 lần |
37 | 1 lần |
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
46 | 1 lần |
07 | 1 lần |
01 | 1 lần |
86 | 1 lần |
17 | 1 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
31 | 1 lần |
60 | 1 lần |
37 | 1 lần |
78 | 1 lần |
43 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 2: 23 ngày
- Đầu 5: 19 ngày
- Đầu 7: 10 ngày
- Đầu 9: 7 ngày
- Đầu 6: 6 ngày
Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 4: 20 ngày
- Đuôi 2: 17 ngày
- Đuôi 5: 14 ngày
- Đuôi 9: 13 ngày
- Đuôi 8: 10 ngày
Thống kê 2 số cuối đặc biệt (đề gan) lâu chưa về nhất
Thống kê đặc biệt xổ số Miền Bắc từ 14-07-2025 tới 15-09-2025
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
57880 | 38355 | 56621 | 47000 | 26000 | 15306 | 87545 |
01681 | 09022 | 49821 | 35919 | 85676 | 33670 | 64268 |
40273 | 25525 | 14819 | 97354 | 76902 | 78285 | 57006 |
28997 | 23077 | 80770 | 49130 | 80249 | 53892 | 61135 |
45071 | 77675 | 12421 | 77116 | 07177 | 60194 | 85091 |
66945 | 68250 | 41034 | 94127 | 20534 | 18222 | 69757 |
10593 | 74244 | 81652 | 25492 | 12712 | 74830 | 68239 |
27335 | 35079 | 72033 | 70943 | 29878 | 89093 | 67137 |
04493 | 03460 | 29231 | 30217 | 58686 | 02401 | 91807 |
95946 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2025 | 15-09-2025 | 95946 |
Năm 2024 | 15-09-2024 | 90238 |
Năm 2023 | 15-09-2023 | 13720 |
Năm 2022 | 15-09-2022 | 87354 |
Năm 2021 | 15-09-2021 | 04965 |
Năm 2020 | 15-09-2020 | 23030 |
Năm 2019 | 15-09-2019 | 42303 |
Năm 2018 | 15-09-2018 | 59077 |
Năm 2017 | 15-09-2017 | 66956 |
Năm 2016 | 15-09-2016 | 11538 |
Năm 2015 | 15-09-2015 | 36312 |
Năm 2014 | 15-09-2014 | 46745 |
Năm 2013 | 15-09-2013 | 93385 |
Năm 2012 | 15-09-2012 | 89215 |
Năm 2011 | 15-09-2011 | 18659 |
Năm 2010 | 15-09-2010 | 94005 |
Năm 2009 | 15-09-2009 | 53621 |
Năm 2008 | 15-09-2008 | 58432 |
Năm 2007 | 15-09-2007 | 38423 |
Năm 2006 | 15-09-2006 | 95339 |
Năm 2005 | 15-09-2005 | 19971 |
Năm 2004 | 15-09-2004 | 99518 |
Năm 2003 | 15-09-2003 | 02672 |
Năm 2002 | 15-09-2002 | 49006 |
Thống kê giải đặc biệt tháng năm
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
27335
01-09
3
5
35
8
|
35079
02-09
7
9
79
6
|
72033
03-09
3
3
33
6
|
70943
04-09
4
3
43
7
|
29878
05-09
7
8
78
5
|
89093
06-09
9
3
93
2
|
67137
07-09
3
7
37
0
|
04493
08-09
9
3
93
2
|
03460
09-09
6
0
60
6
|
29231
10-09
3
1
31
4
|
30217
11-09
1
7
17
8
|
58686
12-09
8
6
86
4
|
02401
13-09
0
1
01
1
|
91807
14-09
0
7
07
7
|
95946
15-09
4
6
46
0
|
- Xem cao thủ dự đoán miền Bắc hôm nay siêu chuẩn
- Hãy tham gia quay thử miền Bắc
- Xem thêm thống kê lô gan MB
- Xem bảng kết quả XSMB 90 ngày
- Xem thêm thống kê XSMB theo tổng
- Xem thêm thống kê tần suất miền Bắc
- Xem thêm thống kê đầu đuôi miền Bắc
Thảo luận
Thống kê XSMB là công cụ hữu ích giúp người chơi soi cầu một cách khoa học, dựa trên số liệu cụ thể về kết quả xổ số đã về trong thời gian dài hàng tháng, năm.
Các thông tin phần thống kê miền Bắc
- Thống kê KQXS MB đầy đủ theo sổ kết quả trong vòng 30, 90, 100 ngày gần nhất
- Thống kê giải đặc biệt miền Bắc (theo 2 số cuối và đầy đủ 5 số) theo năm, tháng, tuần, tổng đề gan, đề khan, giải đặc biệt ngày này các năm trước…
- Thống kê lô tô: Đầu, đuôi lô tô, tần suất loto (nhịp lô), lô gan, cặp lô gan.
Các bảng thống kê chi tiết và cụ thể sẽ giúp cho người chơi nắm bắt được cầu lô đẹp nhất gần đây, từ đó có thể dự đoán chính xác nhất những con số sắp ra trong những ngày tới trên bảng kết quả xổ số.
Xem trực tiếp kết quả xổ số miền bắc mới nhất tại: XSTD