Mã ĐB: 12UF - 13UF - 15UF - 6UF - 14UF - 3UF | ||||||||||||
Đặc biệt | 57905 | |||||||||||
Giải nhất | 52634 | |||||||||||
Giải nhì | 59730 | 35303 | ||||||||||
Giải ba | 49658 | 30386 | 70941 | |||||||||
54982 | 51127 | 91459 | ||||||||||
Giải tư | 4548 | 4468 | 9722 | 1979 | ||||||||
Giải năm | 8964 | 4076 | 5630 | |||||||||
9597 | 9300 | 4492 | ||||||||||
Giải sáu | 933 | 491 | 325 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 77 | 35 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,5 |
1 | 2 |
2 | 2,5,7 |
3 | 0,0,3,4,5 |
4 | 1,8 |
5 | 8,9 |
6 | 4,8 |
7 | 6,7,9 |
8 | 2,6,6 |
9 | 1,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3 | 0 |
4,9 | 1 |
1,2,8,9 | 2 |
0,3 | 3 |
3,6 | 4 |
0,2,3 | 5 |
7,8,8 | 6 |
2,7,9 | 7 |
4,5,6 | 8 |
5,7 | 9 |
- Xem trực tiếp XSMB nhanh nhất
- Xem thống kê XSMB
- Xem chuyên gia soi cầu MB
- Xem thêm quay thử XSMB
Mã ĐB: 5UP - 3UP - 9UP - 11UP - 13UP - 6UP | ||||||||||||
Đặc biệt | 80188 | |||||||||||
Giải nhất | 42915 | |||||||||||
Giải nhì | 70628 | 29295 | ||||||||||
Giải ba | 21623 | 27580 | 11681 | |||||||||
85576 | 77417 | 97548 | ||||||||||
Giải tư | 6998 | 2307 | 6098 | 5898 | ||||||||
Giải năm | 1113 | 9485 | 0397 | |||||||||
5586 | 1548 | 5419 | ||||||||||
Giải sáu | 892 | 132 | 112 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 44 | 27 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,2,3,5,7,9 |
2 | 2,3,7,8 |
3 | 2 |
4 | 4,8,8 |
5 | |
6 | |
7 | 6 |
8 | 0,1,5,6,8 |
9 | 2,5,7,8,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1,8 | 1 |
1,2,3,9 | 2 |
1,2 | 3 |
4 | 4 |
1,8,9 | 5 |
7,8 | 6 |
0,1,2,9 | 7 |
2,4,4,8,9,9,9 | 8 |
1 | 9 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc
- Xem kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày
- Xem trực tiếp KQXS hôm nay
Mã ĐB: 8UY - 3UY - 11UY - 4UY - 9UY - 5UY | ||||||||||||
Đặc biệt | 16363 | |||||||||||
Giải nhất | 07856 | |||||||||||
Giải nhì | 30685 | 50833 | ||||||||||
Giải ba | 14626 | 79031 | 46952 | |||||||||
69588 | 72740 | 83465 | ||||||||||
Giải tư | 7784 | 6272 | 7499 | 5138 | ||||||||
Giải năm | 5697 | 3033 | 3016 | |||||||||
7432 | 2128 | 3969 | ||||||||||
Giải sáu | 902 | 415 | 409 | |||||||||
Giải bảy | 64 | 33 | 26 | 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 5,6 |
2 | 6,6,8 |
3 | 1,2,3,3,3,8 |
4 | 0 |
5 | 2,6 |
6 | 3, 4,5,9 |
7 | 2 |
8 | 4,5,5,8 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3 | 1 |
0,3,5,7 | 2 |
3,3,3,6 | 3 |
6,8 | 4 |
1,6,8,8 | 5 |
1,2,2,5 | 6 |
9 | 7 |
2,3,8 | 8 |
0,6,9 | 9 |
Mã ĐB: 9TF - 6TF - 10TF - 2TF - 3TF - 14TF | ||||||||||||
Đặc biệt | 92041 | |||||||||||
Giải nhất | 40510 | |||||||||||
Giải nhì | 91382 | 09509 | ||||||||||
Giải ba | 70748 | 60338 | 42146 | |||||||||
85700 | 19773 | 75478 | ||||||||||
Giải tư | 0955 | 3283 | 9657 | 0430 | ||||||||
Giải năm | 7992 | 0910 | 1142 | |||||||||
2055 | 1974 | 6030 | ||||||||||
Giải sáu | 190 | 887 | 303 | |||||||||
Giải bảy | 19 | 54 | 86 | 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,9 |
1 | 0,0,9 |
2 | |
3 | 0,0,8,8 |
4 | 1, 2,6,8 |
5 | 4,5,5,7 |
6 | |
7 | 3,4,8 |
8 | 2,3,6,7 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,3,3,9 | 0 |
4 | 1 |
4,8,9 | 2 |
0,7,8 | 3 |
5,7 | 4 |
5,5 | 5 |
4,8 | 6 |
5,8 | 7 |
3,3,4,7 | 8 |
0,1 | 9 |
Mã ĐB: 5TP - 10TP - 9TP - 11TP - 1TP - 13TP | ||||||||||||
Đặc biệt | 52117 | |||||||||||
Giải nhất | 24378 | |||||||||||
Giải nhì | 40432 | 19074 | ||||||||||
Giải ba | 79296 | 77320 | 70019 | |||||||||
78887 | 83965 | 72678 | ||||||||||
Giải tư | 1624 | 8320 | 0513 | 4163 | ||||||||
Giải năm | 0771 | 6157 | 0982 | |||||||||
2710 | 0323 | 6704 | ||||||||||
Giải sáu | 614 | 233 | 587 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 58 | 47 | 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0,2,3,4,7, 9 |
2 | 0,0,3,4 |
3 | 2,3,8 |
4 | 7 |
5 | 7,8 |
6 | 3,5 |
7 | 1,4,8,8 |
8 | 2,7,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2 | 0 |
7 | 1 |
1,3,8 | 2 |
1,2,3,6 | 3 |
0,1,2,7 | 4 |
6 | 5 |
9 | 6 |
1,4,5,8,8 | 7 |
3,5,7,7 | 8 |
1 | 9 |
Mã ĐB: 6TY - 13TY - 2TY - 9TY - 10TY - 12TY | ||||||||||||
Đặc biệt | 72036 | |||||||||||
Giải nhất | 58061 | |||||||||||
Giải nhì | 18654 | 40402 | ||||||||||
Giải ba | 92492 | 71757 | 69484 | |||||||||
78348 | 58292 | 10085 | ||||||||||
Giải tư | 3405 | 5108 | 1772 | 8432 | ||||||||
Giải năm | 6668 | 4825 | 4190 | |||||||||
9137 | 9835 | 1679 | ||||||||||
Giải sáu | 169 | 042 | 075 | |||||||||
Giải bảy | 39 | 00 | 97 | 81 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,5,8 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 2,5,6, 7,9 |
4 | 2,8 |
5 | 4,7 |
6 | 1,8,9 |
7 | 2,5,9 |
8 | 1,4,5 |
9 | 0,2,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,9 | 0 |
6,8 | 1 |
0,3,4,7,9,9 | 2 |
3 | |
5,8 | 4 |
0,2,3,7,8 | 5 |
3 | 6 |
3,5,9 | 7 |
0,4,6 | 8 |
3,6,7 | 9 |
Mã ĐB: 13SF - 8SF - 7SF - 1SF - 12SF - 14SF | ||||||||||||
Đặc biệt | 88630 | |||||||||||
Giải nhất | 85630 | |||||||||||
Giải nhì | 22088 | 68543 | ||||||||||
Giải ba | 99302 | 31368 | 18505 | |||||||||
92358 | 00816 | 01468 | ||||||||||
Giải tư | 9660 | 5805 | 7820 | 7049 | ||||||||
Giải năm | 6938 | 7796 | 1071 | |||||||||
1267 | 6441 | 8191 | ||||||||||
Giải sáu | 099 | 906 | 878 | |||||||||
Giải bảy | 56 | 12 | 90 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,5,6 |
1 | 2,6 |
2 | 0 |
3 | 0, 0,8 |
4 | 1,3,9 |
5 | 6,8 |
6 | 0,4,7,8,8 |
7 | 1,8 |
8 | 8 |
9 | 0,1,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,3,6,9 | 0 |
4,7,9 | 1 |
0,1 | 2 |
4 | 3 |
6 | 4 |
0,0 | 5 |
0,1,5,9 | 6 |
6 | 7 |
3,5,6,6,7,8 | 8 |
4,9 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 4 do công ty Xổ số kiến thiết Bắc Ninh phát hành, quay số mở thưởng từ 18h15p đến 18h30p tại trường quay số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Địa chỉ: 27 Nguyễn Đăng Đạo Str, Tiền An, Bắc Ninh
Điện thoại: 241-3821256, 3822739
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất (áp dụng từ 1/7/2020):
Cơ cấu áp dụng vé số có giá 10.000đ/tờ, các bạn có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn với cơ cấu như sau:
6 Giải Đặc biệt (Mùng 1 ÂL có 8 giải): Trị giá 500.000.000đ/giải (Quay 5 số + ký hiệu)
15 Giải nhất: Trị giá 10.000.000đ/giải (Quay 5 số)
30 Giải nhì: Trị giá 5.000.000đ/giải (Quay 5 số)
90 Giải ba: Trị giá 1.000.000đ/giải (Quay 5 số)
600 Giải tư: Trị giá 400.000đ/giải (Quay 4 số)
900 Giải năm: Trị giá 200.000đ/giải (Quay 4 số)
4.500 Giải sáu: Trị giá 100.000đ/giải (Quay 3 số)
40.000 Giải bảy: Trị giá 40.000đ/giải (Quay 2 số)
9 Giải Phụ (Mùng 1 ÂL có 12 giải): Trị giá 25.000.000đ/giải (trùng dãy số GĐB, khác ký hiệu)
15.000 Giải khuyến khích: Trị giá 40.000đ/giải (Trùng 2 số cuối với GĐB)
Lưu ý: Vé số trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị các giải