Xổ số Miền Trung 1 tháng qua
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 22-8-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 69 | 64 |
G7 | 409 | 913 |
G6 | 4777
1985
8856 | 5581
1538
1433 |
G5 | 3757 | 0127 |
G4 | 64345
68426
13759
65534
04328
23597
63849 | 35754
38947
97455
93589
11340
86948
11150 |
G3 | 39238
80665 | 96625
90011 |
G2 | 30799 | 31999 |
G1 | 55643 | 51271 |
ĐB | 729493 | 626091 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 1,3 | |
2 | 6,8 | 5,7 |
3 | 4,8 | 3,8 |
4 | 3,5,9 | 0,7,8 |
5 | 6,7,9 | 0,4,5 |
6 | 5,9 | 4 |
7 | 7 | 1 |
8 | 5 | 1,9 |
9 | 3,7,9 | 1,9 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 21-8-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 89 | 38 |
G7 | 852 | 692 | 498 |
G6 | 2649
8843
5641 | 4851
0935
4209 | 3601
8744
0501 |
G5 | 1953 | 7900 | 5615 |
G4 | 71498
02736
73840
59027
50116
39933
56836 | 64499
81353
12187
95969
86989
10500
03546 | 17436
68067
80427
93771
40704
52587
24897 |
G3 | 32316
29681 | 31923
90276 | 85668
65048 |
G2 | 62401 | 72978 | 44955 |
G1 | 21440 | 47737 | 84512 |
ĐB | 227526 | 240200 | 847205 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,0,0,9 | 1,1,4,5 |
1 | 6,6 | 2,5 | |
2 | 6,7 | 3 | 7 |
3 | 3,6,6 | 5,7 | 6,8 |
4 | 0,0,1,3,9 | 6 | 4,8 |
5 | 2,3,4 | 1,3 | 5 |
6 | 9 | 7,8 | |
7 | 6,8 | 1 | |
8 | 1 | 7,9,9 | 7 |
9 | 8 | 2,9 | 7,8 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 20-8-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 30 |
G7 | 525 | 288 |
G6 | 7957
6088
2197 | 4164
9367
1154 |
G5 | 1444 | 0044 |
G4 | 72906
89959
72771
87960
88808
96531
96812 | 29287
93673
48093
61047
09504
51041
48888 |
G3 | 91808
54654 | 93334
28614 |
G2 | 34816 | 61399 |
G1 | 57137 | 42131 |
ĐB | 727120 | 102551 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,8,8 | 4 |
1 | 2,6 | 4 |
2 | 0,2,5 | |
3 | 1,7 | 0,1,4 |
4 | 4 | 1,4,7 |
5 | 4,7,9 | 1,4 |
6 | 0 | 4,7 |
7 | 1 | 3 |
8 | 8 | 7,8,8 |
9 | 7 | 3,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 ngày 19-8-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 45 | 17 |
G7 | 090 | 755 |
G6 | 2590
2932
3547 | 9989
1391
9166 |
G5 | 2598 | 0712 |
G4 | 91436
42482
16689
48990
21444
15530
84186 | 60221
48498
88213
61116
21753
04237
45261 |
G3 | 47231
08834 | 58855
81617 |
G2 | 59541 | 33091 |
G1 | 03732 | 55557 |
ĐB | 199246 | 839266 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 2,3,6,7,7 | |
2 | 1 | |
3 | 0,1,2,2,4,6 | 7 |
4 | 1,4,5,6,7 | |
5 | 3,5,5,7 | |
6 | 1,6,6 | |
7 | ||
8 | 2,6,9 | 9 |
9 | 0,0,0,8 | 1,1,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 ngày 18-8-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 60 | 55 |
G7 | 432 | 320 |
G6 | 9699
5609
5009 | 9528
3134
9987 |
G5 | 9988 | 6135 |
G4 | 27735
03477
00516
65064
08203
75946
04995 | 97482
72525
24852
95811
13817
29750
81000 |
G3 | 74420
92593 | 65366
14376 |
G2 | 87784 | 18574 |
G1 | 84642 | 54473 |
ĐB | 759442 | 356594 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,9,9 | 0 |
1 | 6 | 1,7 |
2 | 0 | 0,5,8 |
3 | 2,5 | 4,5 |
4 | 2,2,6 | |
5 | 0,2,5 | |
6 | 0,4 | 6 |
7 | 7 | 3,4,6 |
8 | 4,8 | 2,7 |
9 | 3,5,9 | 4 |
XSMT » XSMT chủ nhật ngày 17-8-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 71 | 23 |
G7 | 914 | 134 | 705 |
G6 | 5386
6573
2900 | 4630
8931
5839 | 2804
2893
5162 |
G5 | 1107 | 5270 | 6500 |
G4 | 99523
62125
60246
06548
39172
80515
70055 | 85182
92842
58919
27403
21995
82964
76528 | 07994
67050
14347
02266
42645
24277
57263 |
G3 | 04568
49479 | 81439
18071 | 04511
68516 |
G2 | 28665 | 00488 | 90015 |
G1 | 67743 | 83596 | 33765 |
ĐB | 022480 | 188844 | 215741 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 3 | 0,4,5 |
1 | 4,5 | 9 | 1,5,6 |
2 | 3,5,9 | 8 | 3 |
3 | 0,1,4,9,9 | ||
4 | 3,6,8 | 2,4 | 1,5,7 |
5 | 5 | 0 | |
6 | 5,8 | 4 | 2,3,5,6 |
7 | 2,3,9 | 0,1,1 | 7 |
8 | 0,6 | 2,8 | |
9 | 5,6 | 3,4 |
XSMT » XSMT thứ 7 ngày 16-8-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 84 | 84 |
G7 | 069 | 466 | 935 |
G6 | 8530
6064
8201 | 7697
2929
9143 | 3862
3987
2791 |
G5 | 5035 | 6374 | 0849 |
G4 | 46532
05056
22613
81112
83726
78379
86426 | 15888
43959
11248
27048
79708
68768
52132 | 70267
06949
18008
79672
25672
77172
06365 |
G3 | 01474
04143 | 55017
71344 | 63859
40368 |
G2 | 54632 | 60436 | 48933 |
G1 | 14780 | 35985 | 26245 |
ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | 8 |
1 | 2,3 | 7 | |
2 | 6,6 | 9 | |
3 | 0,2,2,5 | 2,6 | 3,5 |
4 | 3 | 3,4,8,8 | 5,9,9 |
5 | 6,8 | 9 | 9 |
6 | 3,4,9 | 2,6,8 | 1,2,5,7,8 |
7 | 4,9 | 4 | 2,2,2 |
8 | 0 | 4,5,8 | 4,7 |
9 | 7 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 6 ngày 15-8-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 09 | 34 |
G7 | 683 | 097 |
G6 | 5785
1096
2806 | 0179
3795
1819 |
G5 | 0680 | 5233 |
G4 | 82547
27169
76311
84168
46910
89008
45629 | 30398
19935
68090
20383
80388
33754
23253 |
G3 | 14060
28947 | 92329
55869 |
G2 | 15372 | 72566 |
G1 | 01056 | 34292 |
ĐB | 673864 | 587261 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8,9 | |
1 | 0,1 | 9 |
2 | 9 | 9 |
3 | 3,4,5 | |
4 | 7,7 | |
5 | 6 | 3,4 |
6 | 0,4,8,9 | 1,6,9 |
7 | 2 | 9 |
8 | 0,3,5 | 3,8 |
9 | 6 | 0,2,5,7,8 |
XSMT » XSMT thứ 5 ngày 14-8-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 75 | 70 |
G7 | 248 | 317 | 708 |
G6 | 0761
6530
3141 | 6359
6268
6135 | 9152
2591
8462 |
G5 | 2381 | 1948 | 7183 |
G4 | 85714
29847
43028
57414
50511
88459
06007 | 42106
56886
33775
27670
11349
86000
75008 | 13293
09894
87533
12939
96900
53657
13858 |
G3 | 27358
03335 | 42778
38079 | 06259
82507 |
G2 | 05112 | 49849 | 24834 |
G1 | 69386 | 94473 | 32625 |
ĐB | 221816 | 939537 | 011559 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,6,8 | 0,7,8 |
1 | 1,2,4,4,6 | 7 | |
2 | 8 | 5 | |
3 | 0,5 | 5,7 | 3,4,9 |
4 | 1,7,8 | 8,9,9 | |
5 | 8,9 | 9 | 2,7,8,9,9 |
6 | 1 | 8 | 2 |
7 | 3 | 0,3,5,5,8,9 | 0 |
8 | 1,6 | 6 | 3 |
9 | 1,3,4 |
XSMT » XSMT thứ 4 ngày 13-8-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 48 | 63 |
G7 | 486 | 473 |
G6 | 3634
9613
4779 | 8691
6039
8689 |
G5 | 1370 | 8052 |
G4 | 48631
89397
95917
47429
85642
35526
30717 | 73035
45969
90574
87795
48714
53205
42470 |
G3 | 09696
75045 | 09711
80864 |
G2 | 95842 | 99551 |
G1 | 54854 | 64115 |
ĐB | 724034 | 235966 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 3,7,7 | 1,4,5 |
2 | 6,9 | |
3 | 1,4,4 | 5,9 |
4 | 2,2,5,8 | |
5 | 4 | 1,2 |
6 | 3,4,6,9 | |
7 | 0,9 | 0,3,4 |
8 | 6 | 9 |
9 | 6,7 | 1,5 |
- Hãy bình luận trên diễn dàn xổ số miền Trung cùng các cao thủ
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Hãy tham gia quay thử XSMT để nhận cặp số may mắn nhất
- Xem cao thủ dự đoán XSMT hôm nay siêu chuẩn
- Xem thêm Kết quả xổ số miền Trung
- Xem thêm XSMB trực tiếp
- Tham khảo Sổ mơ toàn tập
XSMT 30 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 ngày gần đây nhất CHÍNH XÁC 100%.✅ KQXSMT 30 ngày, SXMT 30 ngày CỰC CHUẨN và miễn phí
Xem thêm kết quả XSMT và Dự đoán XSMT