Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 39 | 90 |
G7 | 820 | 693 |
G6 | 7448 2191 4902 | 8174 5012 7035 |
G5 | 7815 | 4936 |
G4 | 26114 93088 56138 35326 10155 40947 02234 | 87114 53831 98690 70679 37764 52684 83667 |
G3 | 06587 30154 | 24825 51083 |
G2 | 01230 | 40591 |
G1 | 60960 | 21895 |
ĐB | 231348 | 719752 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc sớm nhất: XS DLK gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 4,5 | 2,4 |
2 | 0,6 | 5 |
3 | 0,4,8,9 | 1,5,6 |
4 | 7,8,8 | |
5 | 4,5 | 2 |
6 | 0 | 4,7 |
7 | 4,9 | |
8 | 7,8 | 3,4 |
9 | 1 | 0,0,1,3,5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 46 | 79 |
G7 | 533 | 762 |
G6 | 1134 9802 2878 | 9984 0078 3736 |
G5 | 9382 | 3451 |
G4 | 22268 55450 01974 72931 02060 17133 48880 | 35689 11586 01753 46042 09860 97741 12007 |
G3 | 31349 66778 | 46767 33547 |
G2 | 37028 | 87221 |
G1 | 32730 | 06884 |
ĐB | 818103 | 648853 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc sớm nhất: XS DLK gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,3 | 7 |
1 | ||
2 | 8 | 1 |
3 | 0,1,3,3,4 | 6 |
4 | 6,9 | 1,2,7 |
5 | 0 | 1,3,3 |
6 | 0,8 | 0,2,7 |
7 | 4,8,8 | 8,9 |
8 | 0,2 | 4,4,6,9 |
9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 02 | 02 |
G7 | 660 | 181 |
G6 | 1246 8641 3196 | 0288 1979 0312 |
G5 | 6794 | 8037 |
G4 | 35613 82578 47788 84487 36487 89510 03577 | 07646 17616 19510 60450 72994 64679 11986 |
G3 | 32238 50989 | 95017 94174 |
G2 | 32007 | 08810 |
G1 | 39138 | 28007 |
ĐB | 283250 | 242518 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc sớm nhất: XS DLK gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,7 | 2,7 |
1 | 0,3 | 0,0,2,6,7,8 |
2 | ||
3 | 8,8 | 7 |
4 | 1,6 | 6 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | |
7 | 7,8 | 4,9,9 |
8 | 7,7,8,9 | 1,6,8 |
9 | 4,6 | 4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 35 | 30 |
G7 | 940 | 219 |
G6 | 9230 2198 9766 | 8087 1744 5996 |
G5 | 9774 | 3568 |
G4 | 48236 50042 88706 36669 03323 24715 30509 | 43796 48963 19098 48459 01077 24943 69828 |
G3 | 13304 02310 | 01461 78372 |
G2 | 94672 | 52128 |
G1 | 98625 | 67093 |
ĐB | 393016 | 573250 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc sớm nhất: XS DLK gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,6,9 | |
1 | 0,5,6 | 9 |
2 | 3,5 | 8,8 |
3 | 0,5,6 | 0 |
4 | 0,2 | 3,4 |
5 | 0,9 | |
6 | 6,9 | 1,3,8 |
7 | 2,4 | 2,7 |
8 | 7 | |
9 | 8 | 3,6,6,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 04 | 58 |
G7 | 493 | 110 |
G6 | 2154 1214 6305 | 7316 7594 1164 |
G5 | 4243 | 0402 |
G4 | 33808 79955 44161 11535 83722 98237 44396 | 36093 17423 59344 05401 86376 39846 61115 |
G3 | 79395 17554 | 38732 39013 |
G2 | 40046 | 05185 |
G1 | 15422 | 49653 |
ĐB | 984032 | 921117 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc sớm nhất: XS DLK gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,5,8 | 1,2 |
1 | 4 | 0,3,5,6,7 |
2 | 2,2 | 3 |
3 | 2,5,7 | 2 |
4 | 3,6 | 4,6 |
5 | 4,4,5 | 3,8 |
6 | 1 | 4 |
7 | 6 | |
8 | 5 | |
9 | 3,5,6 | 3,4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 66 | 19 |
G7 | 176 | 142 |
G6 | 6676 0676 2276 | 9659 7989 1550 |
G5 | 1273 | 4802 |
G4 | 17460 51299 45813 83745 09446 36747 64790 | 01313 88531 74094 33419 76134 52176 52162 |
G3 | 32214 00132 | 00219 54953 |
G2 | 95506 | 38233 |
G1 | 76490 | 36800 |
ĐB | 193744 | 442074 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc sớm nhất: XS DLK gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 0,2 |
1 | 3,4 | 3,9,9,9 |
2 | ||
3 | 2 | 1,3,4 |
4 | 4,5,6,7 | 2 |
5 | 0,3,9 | |
6 | 0,6 | 2 |
7 | 3,6,6,6,6 | 4,6 |
8 | 9 | |
9 | 0,0,9 | 4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 73 | 17 |
G7 | 509 | 320 |
G6 | 6343 1249 1060 | 4647 8029 4842 |
G5 | 9346 | 0325 |
G4 | 75614 95795 41004 52337 92792 67188 54820 | 91334 04473 32578 11939 47056 93740 70539 |
G3 | 99153 21173 | 78655 80019 |
G2 | 23783 | 03401 |
G1 | 48671 | 91516 |
ĐB | 082055 | 911419 |
Kết quả xổ số Đắc Lắc sớm nhất: XS DLK gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,9 | 1 |
1 | 4 | 6,7,9,9 |
2 | 0 | 0,5,9 |
3 | 7 | 4,9,9 |
4 | 3,6,9 | 0,2,7 |
5 | 3,5 | 5,6 |
6 | 0 | |
7 | 1,3,3 | 3,8 |
8 | 3,8 | |
9 | 2,5 |
Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần do 2 đài mở thưởng, giờ quay số từ 17h15h đến 17h30 tại trường quay
Địa chỉ: Số 02 Đinh Tiên Hoàng, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
ĐT: (0262) 3 856 541
Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam.
ĐT: (0510) 3811 536.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Cơ cấu giải thưởng này được thống nhất áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tổ chức quay thưởng - Mệnh giá vé số: 10.000đ/tờ như sau:
1 Giải Đặc biệt: trị giá 2.000.000.000đ/giải
10 Giải nhất: trị giá 30.000.000đ/giải
10 Giải nhì: trị giá 15.000.000đ/giải
20 Giải ba: trị giá 10.000.000đ/giải
70 Giải tư: trị giá 3.000.000đ/giải
100 Giải năm: trị giá 1.000.000đ/giải
300 Giải sáu: trị giá 400.000đ/giải
1.000 Giải bảy: trị giá 200.000đ/giải
10.000 Giải tám: trị giá 100.000đ/giải
9 Giải phụ đặc biệt (khớp 5 số cuối của dãy số trúng giải đặc biệt): trị giá 50.000.000đ/giải
45 Giải khuyến khích (Khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt): trị giá 6.000.000đ/giải
Lưu ý:Vé trúng nhiều giải được lĩnh đầy đủ giá trị các giải.