XSMB » XSQN » Xổ số Quảng Ninh 24-12-2024 thứ 3
Mã ĐB | 9YS - 10YS - 11YS - 20YS - 8YS - 17YS - 2YS - 16YS |
ĐB | 55444 |
Giải 1 | 34198 |
Giải 2 | 4385651124 |
Giải 3 | 150669353648053852404419218171 |
Giải 4 | 2211721504908530 |
Giải 5 | 971053742491897475950639 |
Giải 6 | 166854195 |
Giải 7 | 95388855 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,5 |
2 | 4 |
3 | 0,6,8,9 |
4 | 0,4 |
5 | 3,4,5,6 |
6 | 6,6 |
7 | 1,4,4 |
8 | 8 |
9 | 0,1,2,5,5,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,4,9 | 0 |
1,7,9 | 1 |
9 | 2 |
5 | 3 |
2,4,5,7,7 | 4 |
1,5,9,9,9 | 5 |
3,5,6,6 | 6 |
7 | |
3,8,9 | 8 |
3 | 9 |
Thống kê lô gan miền Bắc
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
80 | 29-11-2024 | 26 | 40 |
33 | 8-12-2024 | 17 | 30 |
81 | 9-12-2024 | 16 | 27 |
03 | 14-12-2024 | 11 | 33 |
59 | 15-12-2024 | 10 | 24 |
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Bắc
- Hãy tham gia quay thử xổ số miền Bắc để chọn ra cặp số may mắn
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem thêm bảng kết quả XSMB 30 ngày
- Xem thêm kết quả xổ số miền Bắc
XSMB » XSQN » Xổ số Quảng Ninh 17-12-2024 thứ 3
Mã ĐB | 6YK - 4YK - 2YK - 1YK - 15YK - 9YK - 3YK - 13YK |
ĐB | 37373 |
Giải 1 | 04362 |
Giải 2 | 1829640060 |
Giải 3 | 232134649770923076854463691896 |
Giải 4 | 0610041513744436 |
Giải 5 | 450665456820294202377966 |
Giải 6 | 314219187 |
Giải 7 | 73955623 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,3,4,5,9 |
2 | 0,3,3 |
3 | 6,6,7 |
4 | 2,5 |
5 | 6 |
6 | 0,2,6 |
7 | 3, 3,4 |
8 | 5,7 |
9 | 5,6,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
1 | |
4,6 | 2 |
1,2,2,7,7 | 3 |
1,7 | 4 |
1,4,8,9 | 5 |
0,3,3,5,6,9,9 | 6 |
3,8,9 | 7 |
8 | |
1 | 9 |
- Xem thêm Cầu Pascale miền Bắc
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi miền Bắc
- Xem thêm XSMB 10 ngày gần nhất
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi loto XSMB
- Xem thêm Thống kê đặc biệt theo tổng
- Xem thêm Thống kê tần suất loto miền Bắc
XSMB » XSQN » Xổ số Quảng Ninh 10-12-2024 thứ 3
Mã ĐB | 6YB - 16YB - 5YB - 1YB - 2YB - 8YB - 13YB - 3YB |
ĐB | 63160 |
Giải 1 | 02514 |
Giải 2 | 9585204598 |
Giải 3 | 145083364517598777450506412302 |
Giải 4 | 8422256730164035 |
Giải 5 | 929262931420396236470139 |
Giải 6 | 317559030 |
Giải 7 | 90038620 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,8 |
1 | 4,6,7 |
2 | 0,0,2 |
3 | 0,5,9 |
4 | 5,5,7 |
5 | 2,9 |
6 | 0, 2,4,7 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 0,2,3,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,3,6,9 | 0 |
1 | |
0,2,5,6,9 | 2 |
0,9 | 3 |
1,6 | 4 |
3,4,4 | 5 |
1,8 | 6 |
1,4,6 | 7 |
0,9,9 | 8 |
3,5 | 9 |
XSMB » XSQN » Xổ số Quảng Ninh 3-12-2024 thứ 3
Mã ĐB | 20XS - 8XS - 18XS - 17XS - 10XS - 7XS - 4XS - 6XS |
ĐB | 67746 |
Giải 1 | 31498 |
Giải 2 | 1801549463 |
Giải 3 | 946753550967328568403527085399 |
Giải 4 | 8351975725704230 |
Giải 5 | 680167980197048480938734 |
Giải 6 | 921200785 |
Giải 7 | 26862099 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,9 |
1 | 5 |
2 | 0,1,6,8 |
3 | 0,4 |
4 | 0,6 |
5 | 1,7 |
6 | 3 |
7 | 0,0,5 |
8 | 4,5,6 |
9 | 3,7,8,8,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,4,7,7 | 0 |
0,2,5 | 1 |
2 | |
6,9 | 3 |
3,8 | 4 |
1,7,8 | 5 |
2,4,8 | 6 |
5,9 | 7 |
2,9,9 | 8 |
0,9,9 | 9 |
XSMB » XSQN » Xổ số Quảng Ninh 26-11-2024 thứ 3
Mã ĐB | 12XK - 7XK - 11XK - 19XK - 8XK - 4XK - 15XK - 14XK |
ĐB | 89664 |
Giải 1 | 63847 |
Giải 2 | 5170489733 |
Giải 3 | 162727318633338869375146207907 |
Giải 4 | 2142158627786332 |
Giải 5 | 490421794028611179484184 |
Giải 6 | 054788681 |
Giải 7 | 04463567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,4,7 |
1 | 1 |
2 | 8 |
3 | 2,3,5,7,8 |
4 | 2,6,7,8 |
5 | 4 |
6 | 2,4, 7 |
7 | 2,8,9 |
8 | 1,4,6,6,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,8 | 1 |
3,4,6,7 | 2 |
3 | 3 |
0,0,0,5,6,8 | 4 |
3 | 5 |
4,8,8 | 6 |
0,3,4,6 | 7 |
2,3,4,7,8 | 8 |
7 | 9 |
XSMB » XSQN » Xổ số Quảng Ninh 19-11-2024 thứ 3
Mã ĐB | 20XB - 5XB - 7XB - 12XB - 13XB - 16XB - 18XB - 17XB |
ĐB | 25213 |
Giải 1 | 61681 |
Giải 2 | 3032475329 |
Giải 3 | 328876900950020447078333835563 |
Giải 4 | 5598889429417566 |
Giải 5 | 517085997074239365122466 |
Giải 6 | 629694573 |
Giải 7 | 07633776 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7,9 |
1 | 2,3 |
2 | 0,4,9,9 |
3 | 7,8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | 3,3,6,6 |
7 | 0,3,4,6 |
8 | 1,7 |
9 | 3,4,4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
4,8 | 1 |
1 | 2 |
1,6,6,7,9 | 3 |
2,7,9,9 | 4 |
5 | |
6,6,7 | 6 |
0,0,3,8 | 7 |
3,9 | 8 |
0,2,2,9 | 9 |
XSMB » XSQN » Xổ số Quảng Ninh 12-11-2024 thứ 3
Mã ĐB | 6VS - 10VS - 9VS - 2VS - 5VS - 16VS - 13VS - 4VS |
ĐB | 93196 |
Giải 1 | 91720 |
Giải 2 | 2739657060 |
Giải 3 | 220205290866855833125961658583 |
Giải 4 | 8415407952601164 |
Giải 5 | 475906345926266619786602 |
Giải 6 | 809699248 |
Giải 7 | 62792370 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8,9 |
1 | 2,5,6 |
2 | 0,0,3,6 |
3 | 4 |
4 | 8 |
5 | 5,9 |
6 | 0,0,2,4,6 |
7 | 0,8,9,9 |
8 | 3 |
9 | 6, 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,6,6,7 | 0 |
1 | |
0,1,6 | 2 |
2,8 | 3 |
3,6 | 4 |
1,5 | 5 |
1,2,6,9,9 | 6 |
7 | |
0,4,7 | 8 |
0,5,7,7,9 | 9 |
Kết quả xổ số Quảng Ninh hàng tuần được quay vào các ngày thứ 3 từ 18h15 đến 18h30 tại trường quay số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội và được chứng kiến của Hội đồng giám sát bao gồm: Đại diện Bộ Công an, Bộ Tài chính và các ban ngành liên quan.
Buổi quay số của đài Quảng Ninh được áp dụng công nghệ hiện đại nhất nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ với lồng thổi khí trong suốt, điều này bảo đảm bào trong suốt quá trình quay số mở thưởng minh bạch và uy tín đối với những người chơi
Cơ cấu giải thưởng của xổ số đài Quảng Ninh như sau:
Mỗi vé số tham gia dự thưởng của xổ số miền Bắc tỉnh Quảng Ninh sẽ bao gồm 1 dãy 5 chữ số, mỗi tờ vé số được bán với giá 10.000 đồng, người chơi có thể dễ dàng trúng các giải thưởng như sau:
- Giải đặc biệt: 3 giải, mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- Giải nhất: 15 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải nhì: 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- Giải ba: 90 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải tư: 600 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.
- Giải năm: 900 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải sáu: 4.500 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải bảy: 60.000 giải, mỗi giải trị giá 40.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 12 giải, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 15.000 giải, mỗi giải trị giá 40.000 đồng.
Xem thêm : Xổ Số Minh Ngọc
- Miền Bắc18h15'
- An Giang16h15'
- Bình Thuận16h15'
- Tây Ninh16h15'
- Bình Định17h15'
- Quảng Bình17h15'
- Quảng Trị17h15'
- Power 6/5518h15'
- Max 3D Pro18h15'