XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 22-12-2020
Mã ĐB: 2UQ - 4UQ - 1UQ - 6UQ - 9UQ - 11UQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 81613 | |||||||||||
Giải nhất | 23662 | |||||||||||
Giải nhì | 44579 | 49780 | ||||||||||
Giải ba | 16806 | 07002 | 62808 | |||||||||
35975 | 61276 | 46471 | ||||||||||
Giải tư | 9700 | 1461 | 8428 | 0792 | ||||||||
Giải năm | 8252 | 2387 | 5785 | |||||||||
3416 | 5379 | 2964 | ||||||||||
Giải sáu | 762 | 867 | 936 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 60 | 43 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,6,8 |
1 | 3, 6 |
2 | 8 |
3 | 6 |
4 | 3 |
5 | 2,3 |
6 | 0,1,2,2,4,7 |
7 | 1,5,6,9,9 |
8 | 0,5,7 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,8,9 | 0 |
6,7 | 1 |
0,5,6,6,9 | 2 |
1,4,5 | 3 |
6 | 4 |
7,8 | 5 |
0,1,3,7 | 6 |
6,8 | 7 |
0,2 | 8 |
7,7 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 22/12/2020
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 | 11-12-2020 | 10 | 33 |
23 | 02-12-2020 | 19 | 37 |
30 | 09-12-2020 | 12 | 29 |
43 | 08-12-2020 | 13 | 30 |
55 | 09-12-2020 | 12 | 42 |
73 | 09-12-2020 | 12 | 28 |
91 | 10-12-2020 | 11 | 31 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 22/12/2020
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 11-12-2020 | 10 | 14 |
04 - 40 | 18-12-2020 | 3 | 14 |
05 - 50 | 18-12-2020 | 3 | 19 |
14 - 41 | 17-12-2020 | 4 | 13 |
19 - 91 | 14-12-2020 | 7 | 14 |
23 - 32 | 16-12-2020 | 5 | 13 |
28 - 82 | 16-12-2020 | 5 | 17 |
35 - 53 | 18-12-2020 | 3 | 18 |
48 - 84 | 18-12-2020 | 3 | 19 |
56 - 65 | 16-12-2020 | 5 | 20 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 22/12/2020
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 22/12/2020
97 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 26 8 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 31 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 45 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 89 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 13 5 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 33 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 38 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 22/12/2020
26 13 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 97 12 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 47 11 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 20 10 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 85 10 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 33 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 38 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 74 9 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước