XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 04-01-2021
Mã ĐB: 13UA - 12UA - 14UA - 10UA - 15UA - 9UA | ||||||||||||
Đặc biệt | 42988 | |||||||||||
Giải nhất | 92795 | |||||||||||
Giải nhì | 19046 | 79580 | ||||||||||
Giải ba | 87526 | 92979 | 11171 | |||||||||
46875 | 96595 | 73614 | ||||||||||
Giải tư | 7434 | 0809 | 5921 | 5509 | ||||||||
Giải năm | 1512 | 3716 | 3814 | |||||||||
4143 | 8088 | 9851 | ||||||||||
Giải sáu | 880 | 797 | 927 | |||||||||
Giải bảy | 39 | 14 | 63 | 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | 2,4,4,4,6 |
2 | 1,6,7 |
3 | 4,9 |
4 | 3,6 |
5 | 1 |
6 | 3 |
7 | 1,1,5,9 |
8 | 0,0,8, 8 |
9 | 5,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,8 | 0 |
2,5,7,7 | 1 |
1 | 2 |
4,6 | 3 |
1,1,1,3 | 4 |
7,9,9 | 5 |
1,2,4 | 6 |
2,9 | 7 |
8,8 | 8 |
0,0,3,7 | 9 |
Xem theo ngày:
Xem thêm tiện ích:
Thống kê lô gan Miền Bắc ngày 4/1/2021
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
38 | 21-12-2020 | 13 | 26 |
47 | 21-12-2020 | 13 | 29 |
53 | 22-12-2020 | 12 | 25 |
56 | 16-12-2020 | 18 | 24 |
62 | 24-12-2020 | 10 | 29 |
80 | 25-12-2020 | 9 | 30 |
88 | 23-12-2020 | 11 | 26 |
99 | 21-12-2020 | 13 | 26 |
Thống kê cặp lô gan Miền Bắc ngày 4/1/2021
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 31-12-2020 | 3 | 19 |
07 - 70 | 31-12-2020 | 3 | 14 |
08 - 80 | 01-01-2021 | 2 | 15 |
09 - 90 | 01-01-2021 | 2 | 17 |
34 - 43 | 30-12-2020 | 4 | 15 |
35 - 53 | 30-12-2020 | 4 | 18 |
46 - 64 | 31-12-2020 | 3 | 16 |
47 - 74 | 28-12-2020 | 6 | 13 |
48 - 84 | 30-12-2020 | 4 | 19 |
49 - 94 | 28-12-2020 | 6 | 13 |
Thống kê lô tô Miền Bắc ngày 4/1/2021
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 4/1/2021
86 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 10 6 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 11 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 49 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 55 6 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 97 6 lần ▼ Giảm 4 lần so với 20 lần trước 14 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 32 5 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 4/1/2021
97 16 lần ▲ Tăng 10 lần so với 20 lần trước 11 10 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 10 9 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 85 9 lần = Bằng so với lần trước 86 9 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 13 8 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 17 8 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 31 8 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước