Ketqua5D » Ketqua5D thứ 2 » Xổ số miền Nam 2-6-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 25 | 65 |
G7 | 698 | 253 | 344 |
G6 | 7275 2835 5617 | 2768 4181 2040 | 2059 0481 2283 |
G5 | 0580 | 9653 | 1256 |
G4 | 61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 | 90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 |
G3 | 57161 22153 | 11639 26088 | 37478 91618 |
G2 | 28699 | 93954 | 31872 |
G1 | 22666 | 85498 | 32263 |
ĐB | 390609 | 724424 | 438286 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | |
1 | 1,6,7 | 0 | 8 |
2 | 5 | 4,5 | |
3 | 5,7,7 | 1,3,9 | 6 |
4 | 0 | 4 | |
5 | 3,9 | 3,3,4 | 3,6,7,8,9 |
6 | 1,6 | 6,8 | 3,5 |
7 | 5 | 2,2,4,8 | |
8 | 0 | 1,1,8 | 1,3,3,6 |
9 | 5,5,8,9 | 1,8 |
- Xem bảng kết quả xổ số miền Nam 30 ngày
- Hãy tham gia quay thử KQKetqua5D để nhận cặp số đẹp nhất
- Xem thêm thống kê lô gan Ketqua5D
- Xem cao thủ dự đoán xổ số miền Nam siêu chuẩn
Ketqua5D » Ketqua5D thứ 2 » Xổ số miền Nam 26-5-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 43 | 17 |
G7 | 371 | 773 | 783 |
G6 | 1343 6514 9354 | 7782 7013 6162 | 9893 4091 6744 |
G5 | 7017 | 7329 | 1047 |
G4 | 63177 61189 33675 14995 22462 87669 61906 | 52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 | 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514 |
G3 | 94485 33274 | 22549 27296 | 04706 69802 |
G2 | 11189 | 71069 | 60780 |
G1 | 72305 | 82478 | 40216 |
ĐB | 824412 | 003001 | 367972 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 1,4,5,7 | 2,6 |
1 | 2,4,7 | 2,2,3 | 4,6,7 |
2 | 9 | ||
3 | |||
4 | 3 | 0,3,8,9 | 2,4,7,7 |
5 | 4 | ||
6 | 0,2,9 | 2,9 | |
7 | 1,4,5,7 | 3,8 | 2,3,6 |
8 | 5,9,9 | 2 | 0,2,3 |
9 | 5 | 6 | 1,2,3 |
- Xem thêm kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh
- Xem thêm kết quả xổ số Đồng Tháp
- Xem thêm kết quả xổ số Cà Mau
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam thứ 3
Ketqua5D » Ketqua5D thứ 2 » Xổ số miền Nam 19-5-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 34 | 92 |
G7 | 380 | 332 | 424 |
G6 | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
G5 | 5574 | 3786 | 7172 |
G4 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
G3 | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
G2 | 22517 | 34498 | 75438 |
G1 | 44650 | 09889 | 73369 |
ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 7 | 3,4 | |
2 | 6,8 | 3,8 | 1,4,9 |
3 | 6 | 0,2,4 | 1,6,8 |
4 | 2,6 | 7,9 | 5,6 |
5 | 0,4 | 4,7 | 0,4 |
6 | 0,3,9 | 6,7,7 | 8,9 |
7 | 4,8 | 2,3 | |
8 | 0,2,8,9,9 | 2,6,9 | |
9 | 0,2,8 | 0,2 |
- Xem trực tiếp xổ số Keno Vietlott
- Xem trực tiếp xổ số Mega 6/45
- Xem trực tiếp xổ số MAX 3D
- Xem trực tiếp xổ số MAX 3D Pro
- Xem trực tiếp xổ số Power 655
Ketqua5D » Ketqua5D thứ 2 » Xổ số miền Nam 12-5-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 10 | 24 |
G7 | 632 | 725 | 221 |
G6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 0,0,1 |
1 | 3,5,6 | 0,0,8 | 5,6 |
2 | 5 | 0,1,4 | |
3 | 2,3,4 | 2 | 3 |
4 | 1,6 | 3,6 | 5,6 |
5 | 7 | 4,6 | |
6 | 4,4,7,7 | 0,3 | 8 |
7 | 1 | 1,9 | 1,8 |
8 | 3,5,7 | 0,2,4,5 | 5 |
9 | 0 | 4 | 6 |
Ketqua5D » Ketqua5D thứ 2 » Xổ số miền Nam 5-5-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 67 | 24 |
G7 | 272 | 950 | 493 |
G6 | 4968 6723 6566 | 9017 8619 5472 | 6513 1962 7820 |
G5 | 9165 | 4579 | 9489 |
G4 | 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 | 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 | 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
G3 | 19512 63236 | 11236 64086 | 54905 61802 |
G2 | 74109 | 40628 | 39886 |
G1 | 44365 | 03881 | 91917 |
ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,0,9 | 1 | 2,5,6 |
1 | 2 | 7,9 | 3,7,7 |
2 | 3,9 | 8 | 0,4 |
3 | 1,2,4,6 | 6 | 1 |
4 | 0 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 7 |
6 | 5,5,6,8 | 1,7,9 | 2,8 |
7 | 2 | 1,2,9 | 4,7 |
8 | 6 | 1,2,6 | 6,9 |
9 | 3,6 | 1,3 |
Ketqua5D » Ketqua5D thứ 2 » Xổ số miền Nam 28-4-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 83 | 07 |
G7 | 731 | 398 | 301 |
G6 | 2291 7000 7730 | 7752 8812 8732 | 9017 8124 5089 |
G5 | 3181 | 1970 | 5502 |
G4 | 50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 | 10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
G3 | 98986 96193 | 90233 70891 | 81697 15572 |
G2 | 50294 | 76167 | 93675 |
G1 | 07521 | 91648 | 29240 |
ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 1,2,7,7 |
1 | 9 | 1,2 | 6,7 |
2 | 1 | 8 | 4,5 |
3 | 0,1,7,7,7 | 2,2,3,7 | |
4 | 6 | 8 | 0,2,8 |
5 | 2 | ||
6 | 0,2,6,7 | 4,6 | |
7 | 4,7 | 0 | 2,5 |
8 | 1,4,6,6 | 3 | 9 |
9 | 1,3,4 | 1,8 | 6,7 |
Ketqua5D » Ketqua5D thứ 2 » Xổ số miền Nam 21-4-2025
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 30 | 71 |
G7 | 866 | 140 | 684 |
G6 | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
G5 | 6182 | 7817 | 4826 |
G4 | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
G3 | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
G2 | 64389 | 21550 | 14617 |
G1 | 92063 | 59475 | 20386 |
ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,6,6,8 | 1 | 1,4 |
1 | 0,2 | 1,3,7 | 4,7 |
2 | 5,5,9 | 1,3,9 | 2,6 |
3 | 0,3 | 3,3,9 | |
4 | 9 | 0,7 | |
5 | 0,2,3 | ||
6 | 3,6 | 2,4 | |
7 | 1,3 | 5,6 | 1,6 |
8 | 2,3,9 | 6,9 | 1,3,4,6 |
9 | 9 | 2 |
Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần (nhiều người quen gọi là Xổ số Đồng Tháp ba đài) gồm có các đài sau:
Xổ số Hồ Chí Minh (Đài chính/đài chánh)
Xổ số Đồng Tháp (Đài phụ)
Xổ số Cà Mau (Đài phụ)
Quá trình quay số mở thưởng diễn ra từ 16h15p và kết thúc lúc 16h30p ngày thứ hai tại trường quay của 3 đài. Để biết kết quả thứ 2 hàng tuần, người chơi xổ số có thể tìm đến kênh truyền hình địa phương hoặc xem tường thuật tổng hợp của cả 3 đài tại website __rep__247.me ngay đúng khung giờ quay số.
Trên một trang KQSXMN thứ 2 hàng tuần tổng hợp kết quả các tuần sắp xếp theo thời gian, mới nhất là thứ 2 tuần rồi, tiếp theo đến các tuần trước đó. Bạn có thể xem lại kết quả xổ số miền Nam thứ hai hàng tuần trong 7 tuần liên tiếp với bảng chi tiết và bảng loto 2 số kèm theo để người chơi dễ dàng tra cứu.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm số liệu thống kê và Dự Đoán Ketqua5D nhanh và chính xác nhất của chúng tôi để tham khảo những bộ số xuất sắc nhất ngày hôm nay.
- Miền Bắc18h15'
- Cà Mau16h15'
- Đồng Tháp16h15'
- TP Hồ Chí Minh16h15'
- Phú Yên17h15'
- Thừa Thiên Huế17h15'
- Max 3D18h15'