Các tỉnh mở thường ngày 04-01-2021
Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
XSMT » XSTTH » Xổ số Thừa Thiên Huế 4-1-2021
Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 901 | |||||||||||
Giải sáu | 5339 | 6916 | 5558 | |||||||||
Giải năm | 7835 | |||||||||||
Giải bốn | 61013 | 71418 | 54618 | 36026 | ||||||||
23462 | 91879 | 34151 | ||||||||||
Giải ba | 83028 | 84272 | ||||||||||
Giải nhì | 97736 | |||||||||||
Giải nhất | 14712 | |||||||||||
Đặc biệt | 328464 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2,3,6,8,8 |
2 | 6,8 |
3 | 5,6,9 |
4 | |
5 | 1,8 |
6 | 2,4 |
7 | 0,2,9 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,5 | 1 |
1,6,7 | 2 |
1 | 3 |
6 | 4 |
3 | 5 |
1,2,3 | 6 |
7 | |
1,1,2,5 | 8 |
3,7 | 9 |
Xem theo ngày:
Tham khảo thêm:
- Kết quả Thừa Thiên Huế
- Lô gan Thừa Thiên Huế
- Quay thử Thừa Thiên Huế
- Xổ số miền Trung
- KQXSMB 6-1-2021 (hôm nay)
- KQKetqua5D 6-1-2021 (hôm nay)
- KQXSMT 6-1-2021 (hôm nay)
Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế ngày 4/1/2021
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 | 10-08-2020 | 19 | 35 |
09 | 17-08-2020 | 18 | 32 |
19 | 15-06-2020 | 27 | 28 |
22 | 21-09-2020 | 13 | 22 |
26 | 25-05-2020 | 30 | 39 |
45 | 21-09-2020 | 13 | 24 |
54 | 14-09-2020 | 14 | 38 |
65 | 13-07-2020 | 23 | 24 |
66 | 21-09-2020 | 13 | 23 |
74 | 22-06-2020 | 26 | 27 |
Thống kê cặp lô gan Thừa Thiên Huế ngày 4/1/2021
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 - 20 | 30-11-2020 | 4 | 16 |
05 - 50 | 02-11-2020 | 8 | 17 |
17 - 71 | 19-10-2020 | 10 | 12 |
26 - 62 | 23-11-2020 | 5 | 14 |
28 - 82 | 23-11-2020 | 5 | 18 |
34 - 43 | 23-11-2020 | 5 | 22 |
45 - 54 | 21-09-2020 | 14 | 18 |
46 - 64 | 09-11-2020 | 7 | 28 |
56 - 65 | 02-11-2020 | 8 | 12 |
89 - 98 | 23-11-2020 | 5 | 16 |
Thống kê lô tô Thừa Thiên Huế ngày 4/1/2021
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 4/1/2021
85 5 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 12 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 29 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 31 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 32 4 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 57 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 77 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 83 4 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 4/1/2021
12 7 lần ▲ Tăng 7 lần so với 20 lần trước 20 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 32 7 lần ▲ Tăng 5 lần so với 20 lần trước 53 7 lần ▲ Tăng 6 lần so với 20 lần trước 94 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 10 6 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 27 6 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 00 6 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước