Các tỉnh mở thường ngày 19-11-2020
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
Ketqua5D » XSBTH » Xổ số Bình Thuận 19-11-2020
Giải tám | 09 | |||||||||||
Giải bảy | 863 | |||||||||||
Giải sáu | 8454 | 7166 | 6955 | |||||||||
Giải năm | 4542 | |||||||||||
Giải bốn | 32159 | 99673 | 71788 | 35886 | ||||||||
80484 | 44241 | 82289 | ||||||||||
Giải ba | 45915 | 29607 | ||||||||||
Giải nhì | 37469 | |||||||||||
Giải nhất | 00793 | |||||||||||
Đặc biệt | 765131 |
Kết quả xổ số Bình Thuận sớm nhất: XS BTH gửi 6022 (1000đ)
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 1 |
4 | 1,2 |
5 | 4,5,9 |
6 | 3,6,9 |
7 | 3 |
8 | 4,6,8,9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,4 | 1 |
4 | 2 |
6,7,9 | 3 |
5,8 | 4 |
1,5 | 5 |
6,8 | 6 |
0 | 7 |
8 | 8 |
0,5,6,8 | 9 |
Xem theo ngày:
Tham khảo thêm:
- Xổ số miền Nam
- KQXSMB 6-1-2021 (hôm nay)
- KQKetqua5D 6-1-2021 (hôm nay)
- KQXSMT 6-1-2021 (hôm nay)
Thống kê lô gan Bình Thuận ngày 19/11/2020
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
17 | 16-07-2020 | 16 | 39 |
18 | 13-08-2020 | 12 | 37 |
19 | 23-07-2020 | 15 | 33 |
28 | 27-08-2020 | 10 | 30 |
29 | 27-08-2020 | 10 | 31 |
32 | 13-08-2020 | 12 | 25 |
47 | 20-08-2020 | 11 | 32 |
52 | 20-08-2020 | 11 | 26 |
64 | 09-07-2020 | 17 | 22 |
92 | 16-07-2020 | 16 | 18 |
Thống kê cặp lô gan Bình Thuận ngày 19/11/2020
Cặp lo gan | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 22-10-2020 | 3 | 26 |
12 - 21 | 15-10-2020 | 4 | 19 |
16 - 61 | 08-10-2020 | 5 | 14 |
19 - 91 | 24-09-2020 | 7 | 16 |
29 - 92 | 27-08-2020 | 11 | 13 |
35 - 53 | 22-10-2020 | 3 | 12 |
46 - 64 | 15-10-2020 | 4 | 13 |
47 - 74 | 03-09-2020 | 10 | 14 |
57 - 75 | 08-10-2020 | 5 | 18 |
58 - 85 | 01-10-2020 | 6 | 13 |
Thống kê lô tô Bình Thuận ngày 19/11/2020
-
Bộ số ra nhiều nhất trong 10 lần quay tính đến ngày 19/11/2020
73 5 lần ▲ Tăng 1 lần so với 20 lần trước 50 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 60 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 63 4 lần ▲ Tăng 2 lần so với 20 lần trước 82 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 99 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 01 3 lần = Bằng so với lần trước 02 4 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước -
Bộ số ra nhiều nhất trong 20 lần quay tính đến ngày 19/11/2020
73 9 lần = Bằng so với lần trước 59 7 lần ▲ Tăng 3 lần so với 20 lần trước 66 7 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 98 7 lần = Bằng so với lần trước 50 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 63 6 lần = Bằng so với lần trước 77 6 lần ▲ Tăng 4 lần so với 20 lần trước 01 6 lần = Bằng so với lần trước